
TOP 30 zdobywców addonów.
| # | Name | Progress | % |
| 1 | Baby Shark | ![]() ![]() | 88.46% |
| 2 | True Xentos | ![]() ![]() | 84.62% |
| 3 | Islam Makhachev | ![]() ![]() | 50% |
| 4 | Zasilek Spoleczny | ![]() ![]() | 42.31% |
| 5 | Holy Moly Guacamole | ![]() ![]() | 42.31% |
| 6 | ELITE KNIGHT | ![]() ![]() | 36.54% |
| 7 | Ponton | ![]() ![]() | 32.69% |
| 8 | Off White | ![]() ![]() | 32.69% |
| 9 | Cassius | ![]() ![]() | 30.77% |
| 10 | Kotka Madzia | ![]() ![]() | 30.77% |
| 11 | Alfa | ![]() ![]() | 30.77% |
| 12 | TO REBORN | ![]() ![]() | 30.77% |
| 13 | Low Kick | ![]() ![]() | 30.77% |
| 14 | NIGGER | ![]() ![]() | 30.77% |
| 15 | Kropek Sorek | ![]() ![]() | 30.77% |
| 16 | Terrorist | ![]() ![]() | 28.85% |
| 17 | Elefantino Frigorifeno | ![]() ![]() | 28.85% |
| 18 | Gaja | ![]() ![]() | 28.85% |
| 19 | WazzUp | ![]() ![]() | 28.85% |
| 20 | MASZEK TO ZIOMAL | ![]() ![]() | 28.85% |
| 21 | STARY WSTAL | ![]() ![]() | 28.85% |
| 22 | Polecimy Klasyczkiem | ![]() ![]() | 28.85% |
| 23 | Seppuku | ![]() ![]() | 26.92% |
| 24 | Natalia Kukulska | ![]() ![]() | 26.92% |
| 25 | Arhano | ![]() ![]() | 26.92% |
| 26 | Dizmo | ![]() ![]() | 26.92% |
| 27 | BEZ | ![]() ![]() | 26.92% |
| 28 | Panni | ![]() ![]() | 26.92% |
| 29 | RULES | ![]() ![]() | 26.92% |
| 30 | Fullafk | ![]() ![]() | 25% |




