

| Nick gracza | Zabójstw | Śmierci | Asyst | Współczynnik KDA |
| Dark Passenger | 52 | 8 | 102 | 19.25 |
| Nix | 272 | 50 | 492 | 15.28 |
| TEST TWO | 4 | 2 | 25 | 14.5 |
| Ix | 192 | 37 | 300 | 13.3 |
| Zuras | 57 | 30 | 332 | 12.97 |
| TEST | 29 | 11 | 113 | 12.91 |
| Elefantino Frigorifeno | 44 | 20 | 212 | 12.8 |
| Jogus Dominando | 109 | 42 | 285 | 9.38 |
| Zurawiecky | 2 | 1 | 7 | 9 |
| VLADIMIR PUTIN | 1 | 2 | 17 | 9 |
| POCZOCHRANY | 18 | 42 | 336 | 8.43 |
| Rutino | 177 | 79 | 472 | 8.22 |
| Nokia | 37 | 20 | 127 | 8.2 |
| Die | 25 | 24 | 169 | 8.08 |
| DEEP | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Dizmo | 101 | 64 | 406 | 7.92 |
| Zajebania | 20 | 26 | 183 | 7.81 |
| Cwel | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
| Gaja | 135 | 114 | 705 | 7.37 |
| DO | 18 | 26 | 172 | 7.31 |
| Oblakany | 163 | 67 | 324 | 7.27 |
| CONRADO BUCHANELLI HOZL | 54 | 35 | 198 | 7.2 |
| CUT | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Low Kick | 26 | 25 | 147 | 6.92 |
| Shain | 22 | 29 | 176 | 6.83 |
| Scorbin | 149 | 89 | 458 | 6.82 |
| Bonanza Shoter | 31 | 19 | 96 | 6.68 |
| CI | 157 | 98 | 498 | 6.68 |
| Czarna | 224 | 83 | 328 | 6.65 |
| TiNDEROWKA | 81 | 48 | 237 | 6.63 |


