
Nie działa dla graczy z Rebornem, szansa, aby dogonić TOP'ke! Dodatkowo NPC Wielkanocny pojawi się w TEMPLE!

| Nick gracza | Zabójstw | Śmierci | Asyst | Współczynnik KDA |
| TEST | 20 | 5 | 63 | 16.6 |
| Nix | 225 | 38 | 344 | 14.97 |
| TEST TWO | 4 | 2 | 25 | 14.5 |
| Ix | 192 | 37 | 300 | 13.3 |
| Zuras | 57 | 30 | 332 | 12.97 |
| Elefantino Frigorifeno | 44 | 20 | 212 | 12.8 |
| Jogus Dominando | 109 | 42 | 285 | 9.38 |
| Zurawiecky | 2 | 1 | 7 | 9 |
| VLADIMIR PUTIN | 1 | 2 | 17 | 9 |
| Rutino | 177 | 72 | 449 | 8.69 |
| Scorbin | 149 | 68 | 426 | 8.46 |
| POCZOCHRANY | 18 | 42 | 336 | 8.43 |
| Dizmo | 100 | 61 | 400 | 8.2 |
| Nokia | 37 | 20 | 127 | 8.2 |
| DEEP | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Cwel | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
| Gaja | 134 | 112 | 697 | 7.42 |
| CONRADO BUCHANELLI HOZL | 54 | 35 | 198 | 7.2 |
| Bonanza Shoter | 27 | 16 | 87 | 7.13 |
| CUT | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Low Kick | 26 | 25 | 147 | 6.92 |
| Gizmo | 155 | 95 | 490 | 6.79 |
| TiNDEROWKA | 81 | 48 | 237 | 6.63 |
| Styxbottledwater | 35 | 28 | 148 | 6.54 |
| Ban | 44 | 51 | 288 | 6.51 |
| Cuning | 37 | 29 | 150 | 6.45 |
| KOSZMAR | 41 | 104 | 627 | 6.42 |
| Grazynka | 22 | 14 | 67 | 6.36 |
| Ray | 63 | 63 | 330 | 6.24 |
| Emerytowany | 62 | 42 | 198 | 6.19 |


