
NOWA EDYCJA = STYCZEŃ/LUTY! Teraz wpadaj na Rexia.PL, klikając tu!
| # | Nazwa postaci | |
| 1 | Bebilon 17544 Priest | +3,451,303M |
| 2 | Dada 12169 Hunter | +1,325,800M |
| 3 | Rp El Doidjo 6307 Royal Paladin | +1,191,344M |
| 4 | Goraca 3765 Knight | +92,427M |
| 5 | By Donat 577 Knight | +3,180M |
| 6 | DejmonEd 11450 Priest | 0 |
| 7 | Szefie 239 Master Sorcerer | 0 |
| 8 | Gashi 150 Druid | 0 |
| 9 | Lubie Pk 2886 Sorcerer | 0 |
| 10 | Paladynka 5243 Hunter | 0 |
| 11 | Dark Owl 12908 Crusader | 0 |
| 12 | Leciutki Bankier 7678 Warlock | 0 |
| 13 | Alex Tipow Sheik 420 Paladin | 0 |
| 14 | Aznaar 423 Knight | 0 |
| 15 | Don Cris 204 Paladin | 0 |
| 16 | RaviNeeZ 1536 Sorcerer | 0 |
| 17 | BONO 5133 Hunter | 0 |
| 18 | ABONANDZERI 6324 Hunter | 0 |
| 19 | DixiHKS 153 Paladin | 0 |
| 20 | MalyDuzy 2715 Paladin | 0 |
| 21 | Harrypojj 165 Druid | 0 |
| 22 | Krening 5331 Master Sorcerer | 0 |
| 23 | Taki Sobie Ed 1613 Druid | 0 |
| 24 | MrocznyUpadek 4939 Druid | 0 |
| 25 | Kierowniku 12844 Crusader | 0 |
| 26 | Strzyga 5017 Warlock | 0 |
| 27 | Mroniu 5214 Warlock | 0 |
| 28 | Sok Pomidorowy 1558 Elite Knight | 0 |
| 29 | Szavol 33504 Hunter | 0 |
| 30 | Leciutki Banknot 2886 Knight | 0 |
