
| Status serwera |
| Obecnie na serwerze jest 558 graczy online, 392 z nich jest aktywnych, 166 jest AFK. |
| Wygląd | Nazwa | Poziom | Profesja |
| AbraCadabra | 1189 | Knight | |
| Abusajeb | 13766 | Priest | |
| Adam | 3861 | Elite Knight | |
| Adas | 2272 | Paladin | |
| Adi ED | 6032 | Priest | |
| Adi Powraca | 4971 | Royal Paladin | |
| ALES | 17556 | Hunter | |
| Alfa | 13786 | Hunter | |
| Aliis | 830 | Royal Paladin | |
| Alis | 8642 | Priest | |
| ANALOGIA | 10614 | Crusader | |
| Andre Viizu | 2331 | Royal Paladin | |
| Andre Vizzu | 512 | Knight | |
| Apokalipsa EK | 10609 | Crusader | |
| Arhano | 7911 | Warlock | |
| Armata | 4904 | Knight | |
| Armored Giant | 5595 | Hunter | |
| Arobiceps | 4007 | Sorcerer | |
| Aspiranta | 7613 | Priest | |
| Assasin | 1603 | Paladin | |
| Assassinek | 5254 | Hunter | |
| AWESOME | 7123 | Warlock | |
| Babeczka | 7204 | Crusader | |
| Babka Zielarka | 12216 | Priest | |
| Baby Shark | 15623 | Warlock | |
| Bad Boys | 7544 | Hunter | |
| Bad ED | 3094 | Elder Druid | |
| Baki | 8110 | Crusader | |
| Baki Hamma | 5004 | Priest | |
| Ban | 10929 | Hunter | |
| Bayka | 8209 | Hunter | |
| Beat | 12569 | Priest | |
| Beta | 13817 | Hunter | |
| Betonix | 3332 | Master Sorcerer | |
| BigPippy | 11560 | Warlock | |
| BinKozbi | 9646 | Hunter | |
| BlackBerry | 15103 | Priest | |
| BlackWalker | 5771 | Crusader | |
| BlanTxSmoke | 5218 | Hunter | |
| Bob | 1054 | Sorcerer | |
| Bobek | 10767 | Hunter | |
| Bobik | 10443 | Priest | |
| Boguslaw | 5204 | Royal Paladin | |
| Bojovnik | 9993 | Crusader | |
| BOODY OBSERWATOR | 458 | Paladin | |
| Bookson | 5080 | Elite Knight | |
| BORZYSLAW | 16181 | Priest | |
| Brum Brum | 12619 | Hunter | |
| Bryks | 5411 | Hunter | |
| Budrys | 8811 | Crusader | |
| Bujaszaka | 1252 | Paladin | |
| Bvlgari | 5350 | Warlock | |
| CaptainSimon | 5561 | Crusader | |
| Cassius | 14026 | Hunter | |
| CaTToR PvP | 5224 | Warlock | |
| Centi | 331 | Knight | |
| Chefiinho | 8634 | Warlock | |
| Chefinho | 1030 | Paladin | |
| Chicony | 5331 | Paladin | |
| Chipsu | 7409 | Priest | |
| Christopher Dorner | 13629 | Priest | |
| Chuchuiec | 5167 | Priest | |
| Chujek | 6574 | Hunter | |
| Ciach Bajera | 10410 | Crusader | |
| Cichy Romus | 7326 | Hunter | |
| CichyRomus | 10644 | Priest | |
| Cieple Papcie | 712 | Paladin | |
| Ciesc | 5747 | Sorcerer | |
| Cisne Edekiem | 9771 | Priest | |
| Clain | 1101 | Knight | |
| Conquest | 4949 | Paladin | |
| CONRADO BUCHANELLI HOLZ | 13833 | Hunter | |
| CONRADO BUCHANELLI HOZL | 13852 | Hunter | |
| Cpun | 9227 | Hunter | |
| Cruel | 11102 | Warlock | |
| Cuning | 10875 | Warlock | |
| Cwaniaczek | 10217 | Crusader | |
| Cycu | 5070 | Hunter | |
| Cygvsz | 2903 | Master Sorcerer | |
| Czarna | 9441 | Warlock | |
| Czarnulka | 6940 | Hunter | |
| Cziki | 10007 | Priest | |
| Czlowiek | 5134 | Warlock | |
| Czlowiek Biegunka | 6001 | Elder Druid | |
| Czlowiek Sraczka | 13496 | Crusader | |
| Czoko | 6414 | Hunter | |
| CZOLG EK | 8776 | Crusader | |
| CzteryDwaZero | 6648 | Priest | |
| Czupakabra | 8762 | Warlock | |
| Czwarty Kriss | 4361 | Paladin | |
| Danielox | 7420 | Crusader | |
| Dark Vader | 6676 | Hunter | |
| DarkDeva | 4012 | Paladin | |
| Davidoff | 7350 | Priest | |
| Deagle | 1007 | Royal Paladin | |
| Death | 5088 | Knight | |
| DefqonONE | 10801 | Warlock | |
| DejmonEd | 6676 | Priest | |
| DejmonEk | 5139 | Elite Knight | |
| DejmonRp | 6350 | Hunter | |
| Devastator | 5770 | Crusader | |
| Devento | 10966 | Hunter | |
| Devvon | 5041 | Hunter | |
| Dewayra | 5005 | Hunter | |
| Dexu | 5224 | Hunter | |
| Diddy | 6431 | Hunter | |
| Dido | 1586 | Paladin | |
| DIEGO SANCHEZ | 5290 | Elite Knight | |
| Dill Hunting | 2007 | Elite Knight | |
| Din Winchester | 8225 | Hunter | |
| Distance | 4267 | Royal Paladin | |
| Dizmo | 14397 | Warlock | |
| Djuraga | 11974 | Priest | |
| Dmgg | 9877 | Warlock | |
| Dobromir | 334 | Knight | |
| Dogryzacz Dwa | 6127 | Royal Paladin | |
| Dogryzacz Pall | 7097 | Hunter | |
| Dogryzacz Trzy | 6618 | Royal Paladin | |
| Doma | 5433 | Elite Knight | |
| Don Balboa | 5408 | Paladin | |
| Don Szabadin | 9262 | Priest | |
| Donkuro | 8 | Knight | |
| Dradon | 9731 | Hunter | |
| Dremek | 3513 | Royal Paladin | |
| DROGI PAN | 5808 | Hunter | |
| Dropix | 10835 | Priest | |
| Drugi Kriss | 4381 | Paladin | |
| Duszek | 8098 | Hunter | |
| Duzy Gnat | 4864 | Knight | |
| Dzelonkk | 2122 | Royal Paladin | |
| Dziki Bocian | 11868 | Warlock | |
| Dziki Boss | 6174 | Druid | |
| DZIWKA | 6415 | Warlock | |
| Dzojs Ti | 11680 | Priest | |
| Dzojstii | 13693 | Priest | |
| Dzojstik | 11277 | Priest | |
| Efekt Motyla | 5987 | Hunter | |
| Ekas | 7653 | Crusader | |
| ELDER DRUID | 7177 | Priest | |
| Elefantino Frigorifeno | 16856 | Warlock | |
| Elitarny | 9145 | Crusader | |
| ELITE KNIGHT | 10275 | Crusader | |
| Eloo | 9937 | Priest | |
| Emagiaan | 5081 | Knight | |
| Empe | 5334 | Hunter | |
| Empek | 5018 | Druid | |
| Empire Team | 11827 | Priest | |
| EMS | 5574 | Sorcerer | |
| Eraqo | 8879 | Crusader | |
| ERPE | 4472 | Paladin | |
| Eternal Obfiutas | 4282 | Elite Knight | |
| Eto | 7825 | Priest | |
| Evil Ms | 8847 | Warlock | |
| Evil Oblivion | 11586 | Warlock | |
| Exivas Haze | 2727 | Paladin | |
| Eynes | 8604 | Hunter | |
| Ezzo | 6855 | Priest | |
| Ezzo Raa | 6125 | Hunter | |
| Ezzoo Ra | 6738 | Crusader | |
| Fahook | 9066 | Warlock | |
| Fajny Kolega | 6109 | Hunter | |
| Fanatyk | 10688 | Crusader | |
| Fantazaiolo | 12599 | Warlock | |
| Faust | 11386 | Priest | |
| Faza | 7325 | Warlock | |
| FDSGFSDSDF | 5114 | Druid | |
| FDSGSFDSDF | 5111 | Paladin | |
| Fekalne Yeti | 6455 | Hunter | |
| Feknur | 1156 | Druid | |
| Felixuu | 8 | Druid | |
| Flamaster Master | 7402 | Hunter | |
| Fnr | 5014 | Royal Paladin | |
| Frantic | 9430 | Hunter | |
| Frigo | 5586 | Druid | |
| Fruwajaca Kupa | 5053 | Knight | |
| Fullafk | 15874 | Warlock | |
| Funeris | 5603 | Hunter | |
| Furio ED | 2302 | Elder Druid | |
| Furioza | 8018 | Crusader | |
| Gabeek | 8438 | Priest | |
| Gama | 13866 | Hunter | |
| Gangus | 5071 | Priest | |
| Gaugandupczyciel | 12074 | Warlock | |
| Giverrion | 12273 | Hunter | |
| Gizmo | 14666 | Hunter | |
| Gletscher Prise Snuff | 6515 | Priest | |
| Global | 1547 | Royal Paladin | |
| GlogoR | 566 | Paladin | |
| GNIEWOMIR | 14943 | Hunter | |
| Gnojownica | 10274 | Warlock | |
| Gofer | 15339 | Priest | |
| Golden ED | 7740 | Priest | |
| Golden Raa | 7883 | Crusader | |
| Golden RP | 6898 | Hunter | |
| GonieSuke | 5004 | Sorcerer | |
| GRAJEK | 7428 | Royal Paladin | |
| Gram Gre | 97 | Paladin | |
| Grejvik | 2085 | Knight | |
| Groza | 7052 | Priest | |
| GRVDZIEN | 10836 | Hunter | |
| Grzegorz | 15961 | Priest | |
| Gugo | 9463 | Warlock | |
| Gutkovski | 9434 | Hunter | |
| Hajle Syllasje | 9467 | Crusader | |
| Halko | 13101 | Priest | |
| Hani Bal | 8141 | Crusader | |
| Hanibal Fasolka | 9678 | Hunter | |
| Hanibal Morderca | 7688 | Warlock | |
| Harakiri | 19031 | Hunter | |
| Hard | 9708 | Warlock | |
| Hard Off | 8183 | Warlock | |
| Hard On | 8857 | Warlock | |
| Hejka | 7963 | Crusader | |
| HellFIREFAJER | 5379 | Hunter | |
| Hiroshima | 5920 | Priest | |
| Hisayuki | 2997 | Knight | |
| Horestis | 8164 | Crusader | |
| Hugarili Pepo | 16188 | Priest | |
| Hujnikow | 11604 | Crusader | |
| Hulaken | 15050 | Priest | |
| Ilia Topuria | 8077 | Priest | |
| Imargam | 5343 | Elite Knight | |
| Imternet | 234 | Knight | |
| Ironhide | 10606 | Crusader | |
| Iseedeadpeople | 10627 | Priest | |
| Iseepeoplelie | 9576 | Priest | |
| Islam Makhachev | 14259 | Hunter | |
| Isok | 3902 | Sorcerer | |
| ISRAEL ADESANYA | 5235 | Sorcerer | |
| Isusu | 12430 | Priest | |
| Izbod | 10167 | Hunter | |
| Jacek On Knight | 5018 | Crusader | |
| Jacek On Sorc | 7786 | Warlock | |
| Jebem To | 6679 | Priest | |
| Jeden Kriss | 4403 | Paladin | |
| Kacper Tomasiak | 5545 | Crusader | |
| Kakaowy Wlamywacz | 11655 | Hunter | |
| Kakashi | 5357 | Priest | |
| Kake | 10686 | Warlock | |
| Kalasznikov | 5017 | Priest | |
| Kamikadze | 5011 | Master Sorcerer | |
| Karkerkar Kurkur | 10652 | Warlock | |
| KarmeltoCwel | 183 | Paladin | |
| KarmelToKonfident | 5446 | Royal Paladin | |
| KarmelToPala | 82 | Knight | |
| KARNY | 12614 | Warlock | |
| Karol Wojtyla | 3559 | Paladin | |
| Kaszana Zkota | 6940 | Hunter | |
| Kasztanowy Ludzik | 7629 | Warlock | |
| Katherine | 15733 | Priest | |
| Kazslo | 13882 | Crusader | |
| Khamzat Chimaev | 8490 | Hunter | |
| Kicia | 7066 | Crusader | |
| Kilimandzaro | 10059 | Priest | |
| Kimbo Ms | 13216 | Warlock | |
| King Crowley | 7231 | Crusader | |
| KING WUJO RP | 5027 | Hunter | |
| Kingston | 5012 | Crusader | |
| Kittler | 13232 | Priest | |
| Kobieta Maszka | 7205 | Paladin | |
| Kocur | 5035 | Paladin | |
| Koler Poto | 1698 | Master Sorcerer | |
| Kolin | 6091 | Crusader | |
| Kolinoss | 5694 | Warlock | |
| Kolinss | 10700 | Hunter | |
| Konsta | 1030 | Elite Knight | |
| Korqii | 12938 | Crusader | |
| Kotka Madzia | 11628 | Priest | |
| KRESKA CMG | 5163 | Elder Druid | |
| Kronos Tank | 6407 | Crusader | |
| Kropek Sorek | 7520 | Warlock | |
| Krysztalowa Kula | 15846 | Warlock | |
| Krysztalowy Wojownik | 10437 | Hunter | |
| Krysztiano Ronaldo | 6269 | Priest | |
| KrzaQ | 2197 | Elite Knight | |
| Krzychu Jerzyna | 107 | Knight | |
| Krzysztof Bosak | 8743 | Crusader | |
| Kubiczekessa | 5343 | Knight | |
| Kuccay | 932 | Royal Paladin | |
| Kuroi Nygger | 4585 | Sorcerer | |
| Kuroi Shinigami | 8417 | Crusader | |
| Kuroi Tenshi | 7087 | Priest | |
| Kypehne | 3775 | Master Sorcerer | |
| Lady Vanessa | 5091 | Priest | |
| Lambryni | 4659 | Royal Paladin | |
| Lapie Chwile | 11684 | Priest | |
| Lasmix | 1707 | Paladin | |
| Laur Enta | 18238 | Priest | |
| Le Druid | 5194 | Druid | |
| Le Paput | 6307 | Paladin | |
| Le Sorc | 7054 | Sorcerer | |
| Lemon Haze | 7564 | Hunter | |
| Limaczento | 5835 | Crusader | |
| Lolek | 9283 | Hunter | |
| Lollo | 9912 | Priest | |
| Luffy | 5914 | Master Sorcerer | |
| Lukas Rp | 10703 | Hunter | |
| Lusi | 4956 | Master Sorcerer | |
| Machamru | 1291 | Paladin | |
| Maestro | 6948 | Hunter | |
| Maharadza | 1104 | Druid | |
| Maightor | 8 | Paladin | |
| Maila | 14099 | Priest | |
| Majer | 7783 | Crusader | |
| Majeras | 12993 | Warlock | |
| Majersa | 2529 | Druid | |
| Majki | 12041 | Priest | |
| Majster | 7106 | Hunter | |
| Malica | 3743 | Elder Druid | |
| Marcn | 5316 | Royal Paladin | |
| Mash | 792 | Knight | |
| MasnaStrzala | 1013 | Paladin | |
| Mastah | 10784 | Hunter | |
| Mastahe | 2141 | Elite Knight | |
| Master Rookie | 139 | Paladin | |
| Masterblack | 7532 | Warlock | |
| Masterczulki Aka POWER | 1021 | Sorcerer | |
| Masteron | 6963 | Warlock | |
| Maszka Kobieta | 7436 | Paladin | |
| Mataran Hell | 4721 | Sorcerer | |
| Mateo | 1552 | Knight | |
| Mateo Rp | 102 | Paladin | |
| Mateusz Dragon Wielki | 2091 | Master Sorcerer | |
| Mc Chrystals Snuff | 6386 | Priest | |
| Mefedroneusz | 10049 | Crusader | |
| Melepet | 370 | Knight | |
| Mephissto | 9553 | Hunter | |
| Messi | 10907 | Crusader | |
| Mirajane | 5044 | Priest | |
| MOBBYN | 9425 | Hunter | |
| MOPS | 16465 | Priest | |
| Morderca | 583 | Paladin | |
| Most Aka Parcel | 11339 | Priest | |
| Mozaj | 10091 | Priest | |
| Mr Bubi | 5266 | Hunter | |
| MrDeath | 5012 | Warlock | |
| MS Korqi | 11626 | Warlock | |
| Mutated Giant | 5482 | Hunter | |
| Mysterio | 15404 | Priest | |
| Nachwile | 5159 | Druid | |
| Najak | 8502 | Hunter | |
| Najako | 7996 | Crusader | |
| Najt Power | 1158 | Elite Knight | |
| Namedix | 8669 | Crusader | |
| Namilax | 13141 | Warlock | |
| Napierdalam Salto | 10913 | Priest | |
| Naruto | 4791 | Elder Druid | |
| Natalia Kukulska | 16263 | Crusader | |
| Nathir | 5291 | Priest | |
| Nelly Furtado | 17252 | Warlock | |
| Nie Pozdrawiam | 14311 | Warlock | |
| Niejestempedofilem | 5865 | Crusader | |
| NightBrake | 6893 | Knight | |
| Nikos Ms | 11629 | Warlock | |
| Nikus | 7915 | Hunter | |
| Nokia Lumia | 7845 | Crusader | |
| NOS JAK WIELKA KROKIEW | 8340 | Warlock | |
| Notjet | 12439 | Priest | |
| Notorious | 9843 | Crusader | |
| Nowy | 167 | Druid | |
| Nuke To Cwel | 9016 | Crusader | |
| Nutella | 5291 | Priest | |
| Off White | 13591 | Hunter | |
| Ogladam Ksiazula | 13430 | Crusader | |
| Ohh Nie | 10069 | Hunter | |
| Omega | 13830 | Hunter | |
| Opancerzony Czolg | 6474 | Crusader | |
| Opanie | 2468 | Royal Paladin | |
| OpenYourEyes | 12940 | Hunter | |
| Osiemset Plus | 9724 | Hunter | |
| Overmax | 4398 | Paladin | |
| Ozona Snuff | 6374 | Priest | |
| Ozzy | 6245 | Master Sorcerer | |
| Pablito | 2548 | Paladin | |
| Pain | 5141 | Elite Knight | |
| Palek | 7111 | Hunter | |
| Paluje | 11275 | Hunter | |
| PanEdek | 7877 | Priest | |
| Panni | 10703 | Hunter | |
| PanRep | 5740 | Paladin | |
| PanTomek | 8392 | Hunter | |
| PanZiutek | 7627 | Warlock | |
| Parszywy Waldek | 6200 | Warlock | |
| PEPSI | 5442 | Sorcerer | |
| Pieroozek Ek | 5070 | Elite Knight | |
| Pif Paf | 5277 | Royal Paladin | |
| PikeWNC | 7571 | Hunter | |
| Pizdryk | 10349 | Hunter | |
| Plandeka | 17668 | Warlock | |
| POCZOCHRANY | 16185 | Crusader | |
| Pokedupe | 7369 | Crusader | |
| PolaakMaly | 10001 | Warlock | |
| Policja | 268 | Paladin | |
| Pomper | 10513 | Crusader | |
| Ponton | 18163 | Crusader | |
| Poonaczony | 12619 | Hunter | |
| Prawdziwy | 6423 | Hunter | |
| Predatorek | 6648 | Crusader | |
| Prezes Makrela | 2641 | Elder Druid | |
| Pro Evul Killaz | 3224 | Paladin | |
| Python Dwadziescia CM | 5026 | Warlock | |
| Qaywsxedcrfvtgbzhhnujmik | 5001 | Crusader | |
| Qstar | 2792 | Master Sorcerer | |
| Ragnar Ed | 5061 | Priest | |
| Ragnar Lothbrok | 99 | Paladin | |
| Rajda | 12026 | Warlock | |
| Ray | 11364 | Hunter | |
| Reaper | 6787 | Hunter | |
| Red Martini | 7379 | Priest | |
| Renta Klasa Czy Obciach | 15633 | Warlock | |
| Riskers | 5165 | Elder Druid | |
| Rocbay | 5103 | Priest | |
| Romantic Psycho | 5221 | Paladin | |
| Royek | 5073 | Knight | |
| Royo | 10090 | Hunter | |
| RP | 12003 | Hunter | |
| RPP | 12035 | Hunter | |
| RPPR | 11942 | Hunter | |
| Rucham Cipy Sekatorem | 10708 | Hunter | |
| Rutino | 13178 | Hunter | |
| Ryba | 7098 | Warlock | |
| Rycerz Na EL CZTERY | 4408 | Elite Knight | |
| Rzucam PARALA | 8818 | Priest | |
| Rzucam SD | 7673 | Warlock | |
| Saitama | 5296 | Hunter | |
| Salamand | 10150 | Priest | |
| Salvatore | 5191 | Crusader | |
| Salvatore ED | 5169 | Priest | |
| Sam Winchester | 8920 | Priest | |
| SandEk | 6463 | Crusader | |
| Saphiri Ramiri | 14133 | Hunter | |
| SaraPL | 830 | Elite Knight | |
| Sayate | 7044 | Hunter | |
| ScavEd | 10140 | Priest | |
| Scavenger | 12093 | Priest | |
| Scorbin | 13205 | Hunter | |
| Scosir | 9676 | Hunter | |
| Screem | 124 | Paladin | |
| Sebo | 12142 | Hunter | |
| SentyriobBdgPl | 6617 | Hunter | |
| Seppuku | 17929 | Warlock | |
| Serek Ots Xde | 1002 | Knight | |
| Seven Days | 4521 | Elite Knight | |
| Sevroyek | 4498 | Elite Knight | |
| Shadowixa | 10969 | Priest | |
| Sherkan | 9147 | Hunter | |
| Shooterdown | 701 | Knight | |
| Sik Prosty | 5286 | Druid | |
| Silmaliron | 9721 | Hunter | |
| Sio Her Wielki | 5127 | Druid | |
| Siownica | 6902 | Priest | |
| Sir Podnapletnik | 7668 | Hunter | |
| Six Seven | 6234 | Warlock | |
| Sixty Four | 5958 | Paladin | |
| Sixty Six | 10623 | Crusader | |
| Skromny | 5620 | Hunter | |
| Sky Shooter | 5338 | Warlock | |
| Slepy | 7884 | Priest | |
| Socorro | 7366 | Priest | |
| SOS CHILI | 13055 | Hunter | |
| Spawacz Kadlubow | 6257 | Priest | |
| Speed | 5202 | Paladin | |
| SpeedEufo | 5380 | Warlock | |
| Spizgana | 2442 | Elder Druid | |
| Squirtle | 2984 | Knight | |
| Stachu | 5037 | Hunter | |
| Stitch | 4442 | Elder Druid | |
| Stitchu Ohana | 2875 | Paladin | |
| Strzalka | 2026 | Royal Paladin | |
| Sucz | 388 | Druid | |
| Sword Man | 5188 | Knight | |
| SYDNEY SWEENEY | 14324 | Crusader | |
| Szajba | 8483 | Crusader | |
| Szajbus RP | 7123 | Hunter | |
| Szaman Destroyer | 2797 | Royal Paladin | |
| SZEFF | 7861 | Priest | |
| Szmuglanc | 6901 | Knight | |
| Szmuglans | 10529 | Hunter | |
| Sznajper | 6413 | Hunter | |
| Szoo | 3152 | Sorcerer | |
| Tankieta Ed | 10785 | Priest | |
| Tarczolomnik | 102 | Knight | |
| Tataria | 6385 | Crusader | |
| TatariaaD | 6057 | Priest | |
| TatariaaR | 7524 | Hunter | |
| Tatariass | 6492 | Warlock | |
| Tax Free | 11837 | Priest | |
| TeamLeader | 13486 | Hunter | |
| Telewizor | 6020 | Priest | |
| Terrorist | 13349 | Warlock | |
| Terrorist ED | 6018 | Priest | |
| Terrorist EK | 6891 | Crusader | |
| Terrorist RP | 6557 | Hunter | |
| TEST TWO | 15547 | Hunter | |
| Tetriz | 8 | Knight | |
| The Extrella | 14852 | Hunter | |
| Thor | 2049 | Knight | |
| Tilisa | 7649 | Priest | |
| Time | 10628 | Warlock | |
| Tlusty Wior | 6001 | Master Sorcerer | |
| Tric Trac Barabum | 14089 | Priest | |
| Troyer | 10464 | Priest | |
| True Xentos | 8226 | Warlock | |
| Trzeci Kriss | 4371 | Paladin | |
| Turbo Miau | 6218 | Druid | |
| Tuwbijam | 5125 | Paladin | |
| TWARDY | 8916 | Crusader | |
| Twardy Dziad | 1842 | Elite Knight | |
| Twix Ed | 5825 | Elder Druid | |
| Twix Ek | 6231 | Crusader | |
| Tytan | 11711 | Crusader | |
| Umcykbumcyk | 5527 | Crusader | |
| Vandal | 8351 | Warlock | |
| Vanduk | 6376 | Hunter | |
| VDBVFPBF | 9010 | Warlock | |
| Versus | 6521 | Druid | |
| Vezdah | 5959 | Crusader | |
| VItek Sprytek | 561 | Royal Paladin | |
| VIUEFIUBBP | 9806 | Priest | |
| Vizixi | 6744 | Hunter | |
| Vuadziu | 4285 | Paladin | |
| Wariat RP | 6693 | Hunter | |
| WarMode | 11038 | Hunter | |
| Warmonger | 10084 | Hunter | |
| Warrior | 4978 | Knight | |
| WENUS | 7666 | Priest | |
| Weronika | 8981 | Warlock | |
| Wiadroholik | 5795 | Hunter | |
| Wiejak | 13240 | Hunter | |
| Wirus | 8235 | Warlock | |
| Wirusolog | 8265 | Crusader | |
| Wjezdzam Czajnikiem | 11601 | Priest | |
| Wladi | 433 | Knight | |
| Wloczykij | 125 | Knight | |
| Wolny Palladyn | 7272 | Hunter | |
| Wolny Skrzat | 5553 | Warlock | |
| Woreczek Bialy | 6154 | Royal Paladin | |
| Wywarzkielbasy | 11070 | Warlock | |
| Xaden | 944 | Elite Knight | |
| Xanis | 7143 | Warlock | |
| Yarin | 706 | Paladin | |
| YeahBunny | 17306 | Priest | |
| Yeyeyeyeyewepaid | 9158 | Warlock | |
| YeyQu | 10084 | Warlock | |
| Yoshimatsu | 6373 | Hunter | |
| Yoshimitsu | 427 | Knight | |
| Yuumi | 10385 | Hunter | |
| Yuupi | 12252 | Warlock | |
| Zbieraczka | 8381 | Priest | |
| Zero | 2822 | Druid | |
| Zgredek | 11206 | Hunter | |
| Zjarany | 7883 | Crusader | |
| ZrytyFanatyk | 10243 | Hunter | |
| Zuch | 3144 | Elite Knight | |
| Zuma Siocher | 10377 | Priest | |
| Zygfryt | 7758 | Priest | |
| Zygfryt Makwacz | 9763 | Crusader | |
| [GOD] Mrozu | 31113 | Priest |

