
| Nick | Całość | ||||
| 1. | Socorro 32303 | 3313h | 168h | 23h | 0h |
| 2. | Frantic 33163 | 3311h | 168h | 23h | 0h |
| 3. | Baby Shark 27577 | 3300h | 168h | 23h | 0h |
| 4. | Mefedroneusz 20993 | 3267h | 168h | 23h | 0h |
| 5. | Kuroi Shinigami 20673 | 3254h | 168h | 23h | 0h |
| 6. | Tatariass 34261 | 3214h | 141h | 23h | 0h |
| 7. | Grzegorz 31761 | 3207h | 168h | 23h | 0h |
| 8. | Deagle 3381 | 3178h | 168h | 23h | 0h |
| 9. | TatariaaD 16932 | 3176h | 158h | 23h | 0h |
| 10. | PanZiutek 22628 | 3173h | 168h | 23h | 0h |
| 11. | Vezdah 31864 | 3154h | 35h | 0h | 0h |
| 12. | TatariaaR 16955 | 3154h | 168h | 23h | 0h |
| 13. | Kakashi 30295 | 3140h | 37h | 0h | 0h |
| 14. | Terrorist EK 34654 | 3126h | 168h | 23h | 0h |
| 15. | Limaczento 5837 | 3122h | 168h | 23h | 0h |
| 16. | PanEk 21343 | 3122h | 168h | 23h | 0h |
| 17. | Tataria 34546 | 3109h | 119h | 23h | 0h |
| 18. | Terrorist RP 19981 | 3107h | 168h | 23h | 0h |
| 19. | Mgla 36106 | 3070h | 168h | 23h | 0h |
| 20. | Golden RP 44985 | 3059h | 168h | 23h | 0h |
| 21. | Panni 10582 | 3019h | 168h | 23h | 0h |
| 22. | Next Generation 18955 | 3009h | 108h | 23h | 0h |
| 23. | MOPS 35034 | 2990h | 168h | 23h | 0h |
| 24. | Bluzblake 41772 | 2956h | 65h | 0h | 0h |
| 25. | Shado 41842 | 2955h | 65h | 0h | 0h |
| 26. | Czarnulka 36250 | 2942h | 168h | 23h | 0h |
| 27. | CIKOTA HUNTER 35396 | 2936h | 168h | 23h | 0h |
| 28. | Bearus 40720 | 2910h | 65h | 0h | 0h |
| 29. | HoobsMakaY 39906 | 2907h | 65h | 0h | 0h |
| 30. | Plandeka 32717 | 2899h | 168h | 23h | 0h |


