
| Nick | Całość | ||||
| 1. | Socorro 32303 | 2129h | 183h | 23h | 15h |
| 2. | Frantic 33163 | 2127h | 183h | 23h | 15h |
| 3. | Baby Shark 27798 | 2116h | 183h | 23h | 15h |
| 4. | Kakashi 25426 | 2114h | 173h | 23h | 15h |
| 5. | Vezdah 31864 | 2102h | 183h | 23h | 15h |
| 6. | Mefedroneusz 20993 | 2082h | 183h | 23h | 15h |
| 7. | Kuroi Shinigami 20714 | 2070h | 183h | 23h | 15h |
| 8. | Tatariass 13251 | 2056h | 183h | 23h | 15h |
| 9. | Ponton 35744 | 2047h | 183h | 23h | 15h |
| 10. | Tataria 10315 | 2042h | 183h | 23h | 15h |
| 11. | Giverrion 40015 | 2024h | 93h | 0h | 0h |
| 12. | Grzegorz 31761 | 2023h | 183h | 23h | 15h |
| 13. | Kazah 43353 | 2021h | 133h | 23h | 15h |
| 14. | TatariaaD 33193 | 2003h | 183h | 23h | 15h |
| 15. | Deagle 3381 | 1994h | 183h | 23h | 15h |
| 16. | PanTomek 24499 | 1993h | 179h | 21h | 15h |
| 17. | PanZiutek 22628 | 1989h | 183h | 23h | 15h |
| 18. | TatariaaR 33002 | 1970h | 181h | 23h | 15h |
| 19. | Notorious 29197 | 1964h | 88h | 0h | 0h |
| 20. | Golden Raa 46305 | 1955h | 168h | 23h | 15h |
| 21. | Kazslo 47333 | 1953h | 132h | 23h | 15h |
| 22. | Terrorist EK 34654 | 1942h | 183h | 23h | 15h |
| 23. | Limaczento 5837 | 1938h | 183h | 23h | 15h |
| 24. | PanEk 21343 | 1938h | 183h | 23h | 15h |
| 25. | Terrorist RP 19981 | 1923h | 183h | 23h | 15h |
| 26. | PanEdek 21718 | 1922h | 183h | 23h | 15h |
| 27. | Seppuku 27122 | 1914h | 183h | 23h | 15h |
| 28. | Zasilek Spoleczny 40044 | 1908h | 183h | 23h | 15h |
| 29. | Andre Viizu 36451 | 1906h | 147h | 10h | 15h |
| 30. | Mgla 36106 | 1886h | 165h | 23h | 15h |


