
| Nick | Całość | ||||
| 1. | Socorro 32303 | 2130h | 184h | 23h | 16h |
| 2. | Frantic 33163 | 2128h | 184h | 23h | 16h |
| 3. | Baby Shark 27798 | 2118h | 184h | 23h | 16h |
| 4. | Kakashi 25426 | 2115h | 174h | 23h | 16h |
| 5. | Vezdah 31864 | 2103h | 184h | 23h | 16h |
| 6. | Mefedroneusz 20993 | 2084h | 184h | 23h | 16h |
| 7. | Kuroi Shinigami 20714 | 2072h | 184h | 23h | 16h |
| 8. | Tatariass 13251 | 2058h | 184h | 23h | 16h |
| 9. | Ponton 35744 | 2048h | 184h | 23h | 16h |
| 10. | Tataria 10315 | 2043h | 184h | 23h | 16h |
| 11. | Grzegorz 31761 | 2024h | 184h | 23h | 16h |
| 12. | Giverrion 40015 | 2024h | 93h | 0h | 0h |
| 13. | Kazah 43353 | 2022h | 134h | 23h | 16h |
| 14. | TatariaaD 33193 | 2004h | 184h | 23h | 16h |
| 15. | Deagle 3381 | 1995h | 184h | 23h | 16h |
| 16. | PanTomek 24499 | 1994h | 180h | 21h | 16h |
| 17. | PanZiutek 22628 | 1990h | 184h | 23h | 16h |
| 18. | TatariaaR 33002 | 1971h | 183h | 23h | 16h |
| 19. | Notorious 29197 | 1964h | 88h | 0h | 0h |
| 20. | Golden Raa 46305 | 1956h | 169h | 23h | 16h |
| 21. | Kazslo 47333 | 1954h | 133h | 23h | 16h |
| 22. | Terrorist EK 34654 | 1943h | 184h | 23h | 16h |
| 23. | Limaczento 5837 | 1940h | 184h | 23h | 16h |
| 24. | PanEk 21343 | 1939h | 184h | 23h | 16h |
| 25. | Terrorist RP 19981 | 1924h | 184h | 23h | 16h |
| 26. | PanEdek 21718 | 1923h | 184h | 23h | 16h |
| 27. | Seppuku 27122 | 1915h | 184h | 23h | 16h |
| 28. | Zasilek Spoleczny 40044 | 1909h | 184h | 23h | 16h |
| 29. | Andre Viizu 36478 | 1907h | 148h | 10h | 16h |
| 30. | Mgla 36106 | 1887h | 166h | 23h | 16h |


