
| Nick | Całość | ||||
| 1. | Socorro 32303 | 3314h | 169h | 23h | 1h |
| 2. | Frantic 33163 | 3312h | 169h | 23h | 1h |
| 3. | Baby Shark 27577 | 3302h | 169h | 23h | 1h |
| 4. | Mefedroneusz 20993 | 3268h | 169h | 23h | 1h |
| 5. | Kuroi Shinigami 20673 | 3256h | 169h | 23h | 1h |
| 6. | Tatariass 34261 | 3215h | 143h | 23h | 1h |
| 7. | Grzegorz 31761 | 3208h | 169h | 23h | 1h |
| 8. | Deagle 3381 | 3180h | 169h | 23h | 1h |
| 9. | TatariaaD 16932 | 3178h | 159h | 23h | 1h |
| 10. | PanZiutek 22628 | 3175h | 169h | 23h | 1h |
| 11. | TatariaaR 16955 | 3155h | 169h | 23h | 1h |
| 12. | Vezdah 31864 | 3154h | 35h | 0h | 0h |
| 13. | Kakashi 30295 | 3140h | 37h | 0h | 0h |
| 14. | Terrorist EK 34654 | 3127h | 169h | 23h | 1h |
| 15. | Limaczento 5837 | 3124h | 169h | 23h | 1h |
| 16. | PanEk 21343 | 3124h | 169h | 23h | 1h |
| 17. | Tataria 34546 | 3110h | 121h | 23h | 1h |
| 18. | Terrorist RP 19981 | 3108h | 169h | 23h | 1h |
| 19. | Mgla 36106 | 3071h | 169h | 23h | 1h |
| 20. | Golden RP 44985 | 3060h | 169h | 23h | 1h |
| 21. | Panni 10582 | 3021h | 169h | 23h | 1h |
| 22. | Next Generation 18955 | 3011h | 109h | 23h | 1h |
| 23. | MOPS 35034 | 2992h | 169h | 23h | 1h |
| 24. | Bluzblake 41772 | 2956h | 65h | 0h | 0h |
| 25. | Shado 41842 | 2955h | 65h | 0h | 0h |
| 26. | Czarnulka 36250 | 2944h | 169h | 23h | 1h |
| 27. | CIKOTA HUNTER 35396 | 2938h | 169h | 23h | 1h |
| 28. | Bearus 40720 | 2910h | 65h | 0h | 0h |
| 29. | HoobsMakaY 39906 | 2907h | 65h | 0h | 0h |
| 30. | Plandeka 32717 | 2901h | 169h | 23h | 1h |


