
NOWA EDYCJA = STYCZEŃ/LUTY! Teraz wpadaj na Rexia.PL, klikając tu!
| Nick | Całość | ||||
| 1. | Magiczny Kubus 1339 | 8073h | 71h | 9h | 0h |
| 2. | Rafonix Lotnik 1236 | 8072h | 71h | 9h | 0h |
| 3. | Waleczny Kubus 1021 | 8062h | 71h | 9h | 0h |
| 4. | Astronis 22105 | 7121h | 0h | 0h | 0h |
| 5. | Buszownik 12790 | 7007h | 0h | 0h | 0h |
| 6. | GREEN 129316 | 6862h | 64h | 12h | 0h |
| 7. | Lafi Maxi King 15439 | 6835h | 0h | 0h | 0h |
| 8. | OSTATNI SAMURAJ 112973 | 6644h | 0h | 0h | 0h |
| 9. | Fenazepam 22848 | 6591h | 0h | 0h | 0h |
| 10. | BLACK 81337 | 6303h | 0h | 0h | 0h |
| 11. | Kill Kelli 40034 | 6301h | 0h | 0h | 0h |
| 12. | Loco 25665 | 6181h | 0h | 0h | 0h |
| 13. | Dark Hunters 105611 | 6093h | 63h | 12h | 0h |
| 14. | ED DD 40084 | 6071h | 0h | 0h | 0h |
| 15. | Mordorek 46277 | 6005h | 0h | 0h | 0h |
| 16. | Marcn 31664 | 5850h | 0h | 0h | 0h |
| 17. | Incredible 26211 | 5804h | 0h | 0h | 0h |
| 18. | DuchPuszczy 28863 | 5228h | 0h | 0h | 0h |
| 19. | Punisherek 40084 | 5228h | 0h | 0h | 0h |
| 20. | Sack Evan 43727 | 5214h | 0h | 0h | 0h |
| 21. | Babka Zielarka 17058 | 5168h | 0h | 0h | 0h |
| 22. | Mad Max 32959 | 5133h | 0h | 0h | 0h |
| 23. | Viper 20732 | 5033h | 0h | 0h | 0h |
| 24. | Keilo Here 22932 | 4953h | 0h | 0h | 0h |
| 25. | Gumii 50095 | 4938h | 0h | 0h | 0h |
| 26. | Zbieram Kase 30321 | 4883h | 0h | 0h | 0h |
| 27. | Leather 60064 | 4876h | 0h | 0h | 0h |
| 28. | Zodiak 39561 | 4823h | 0h | 0h | 0h |
| 29. | Bendi 40002 | 4817h | 0h | 0h | 0h |
| 30. | Taqq 40000 | 4797h | 0h | 0h | 0h |
