POLUB NASZ FANPAGE: ►LINK ◄ FAQ/HELP: ►LINK ◄

Gonimy TOP'kę!
EXP x2 + TASK x2 na stałe do 2 reba!

 

LVLMagicShieldingDistanceSwordClubAxeFist
Pokaż wszystkich
Sortowanie profesją
Wszyscy Sorcerers Druids Paladins Knights

Rank 26-50
Wygląd # Nazwa Gracza Poziom
1 GrubasQQ (ED) [REBORN: 3] 22526
2 MASAKRATOR (RP) [REBORN: 3] 17230
3 Saa (RP) [REBORN: 2] 54988
4 Kkr Zooi (ED) [REBORN: 2] 52605
5 Maurycy (EK) [REBORN: 2] 40244
6 GrubasQ (MS) [REBORN: 2] 38244
7 Teror (RP) [REBORN: 2] 35905
8 Mc Blocker (EK) [REBORN: 2] 33743
9 Silent (MS) [REBORN: 2] 32552
10 Mad Max (RP) [REBORN: 2] 23864
11 AIR MAX (RP) [REBORN: 2] 23262
12 Mad MaxII (RP) [REBORN: 2] 20240
13 Mad MaxED (ED) [REBORN: 2] 19200
14 BadBoysRP (RP) [REBORN: 2] 18580
15 BadBoysED (ED) [REBORN: 2] 10409
16 Cichy Ananas (RP) [REBORN: 2] 7861
17 Pallek Dwa (RP) [REBORN: 2] 7670
18 Wolverine (MS) [REBORN: 2] 7113
19 Ren (MS) [REBORN: 1] 50049
20 Leather (RP) [REBORN: 1] 50037
21 Ambasador (RP) [REBORN: 1] 50000
22 RED (RP) [REBORN: 1] 49964
23 Skolim Krol Latino (MS) [REBORN: 1] 49934
24 BLACK (RP) [REBORN: 1] 49913
25 Mc Healer (ED) [REBORN: 1] 49856
Rank 26-50