
Wolisz serwer na lata z dużą aktywnością? Kliknij tutaj i wpadaj na Rexia.PL!
| Ostatnie Zgony |
| 15:18:49 | ZAJAZD PSYCHICZNY zabity na poziomie 26364 przez a Mutated Witch | |
| 13:45:20 | Omega zabity na poziomie 25710 przez Kazah, przez a dark magician oraz przez Kazah ED | |
| 13:28:46 | Wu Zi Mu zabity na poziomie 35807 przez a humanoid | |
| 12:59:04 | Kostka zabity na poziomie 7090 przez a ice human | |
| 11:36:32 | Edek BZB zabity na poziomie 1169 przez a kibol | |
| 11:35:51 | HoobsMakaY zabity na poziomie 35413 przez a fire demon | |
| 11:35:28 | Bearus zabity na poziomie 35803 przez a fire demon | |
| 11:29:59 | Whiskas zabity na poziomie 1643 przez a dragonion | |
| 11:29:36 | Whiskas zabity na poziomie 1650 przez a wandal i przez an angry wyrm | |
| 11:17:49 | Whiskas zabity na poziomie 1530 przez a massive fire elemental i przez a night warrior | |
| 11:13:28 | Whiskas zabity na poziomie 1480 przez a mad dragon hatchling | |
| 10:24:05 | Wu Zi Mu zabity na poziomie 35828 przez a humanoid | |
| 9:56:07 | El Lol zabity na poziomie 6418 przez a ice human | |
| 9:21:53 | Bluzblake zabity na poziomie 36654 przez a fire demon | |
| 9:21:47 | Shado zabity na poziomie 36999 przez a fire demon | |
| 8:02:45 | Slepy Macius zabity na poziomie 35399 przez a humanoid | |
| 7:59:07 | Zygfryt Makwacz zabity na poziomie 39346 przez a humanoid oraz przez Slepy Macius | |
| 7:13:28 | Lyko zabity na poziomie 5712 przez an Acid Overlord, przez a mad dragon, przez a humanoid, przez a mad dragon lord hatchling i przez a mad dragon hatchling | |
| 7:11:54 | Lyko zabity na poziomie 5722 przez a mad dragon, przez an Acid Overlord i przez a mad dragon hatchling | |
| 7:11:28 | Lyko zabity na poziomie 5733 przez a mad dragon lord hatchling, przez a mad dragon, przez a psalmopoeus pulcher, przez an Acid Overlord i przez a humanoid | |
| 7:10:34 | Lyko zabity na poziomie 5744 przez a demon lord, przez a mad dragon lord hatchling, przez the Evil Eye, przez a mad dragon, przez a mad dragon hatchling i przez a demon skeleton | |
| 7:01:23 | DrDruid zabity na poziomie 3298 przez a massive earth elemental | |
| 4:57:17 | Szajbus RP zabity na poziomie 22808 przez a quara pincher boss, przez BinKozbi oraz przez Maria | |
| 4:30:29 | Paython zabity na poziomie 2728 przez a hydra boss | |
| 4:30:28 | Paython Druid zabity na poziomie 2378 przez a hydra boss | |
| 4:30:20 | Paython Wizard zabity na poziomie 2468 przez a hydra boss | |
| 4:30:19 | Paython EK zabity na poziomie 2499 przez a hydra boss | |
| 4:24:11 | Paython Druid zabity na poziomie 2364 przez a massive fire elemental | |
| 4:17:40 | Edek BZB zabity na poziomie 1174 przez a massive fire elemental | |
| 3:36:14 | Yandel zabity na poziomie 17799 przez a Dracola | |
| 3:33:06 | Paython EK zabity na poziomie 1429 przez a massive fire elemental | |
| 3:08:37 | Paython EK zabity na poziomie 1130 przez a mad dragon | |
| 3:08:37 | Paython Wizard zabity na poziomie 988 przez a mad dragon i przez a wandal | |
| 3:08:37 | Paython Druid zabity na poziomie 994 przez a mad dragon | |
| 2:29:01 | Paython Wizard zabity na poziomie 102 przez a night warrior | |
| 1:50:10 | Paython zabity na poziomie 2118 przez a mad dragon | |
| 1:49:31 | Hulaken zabity na poziomie 36846 przez a Zorahellor | |
| 1:48:57 | Trifexx zabity na poziomie 39841 przez a Zorahellor | |
| 1:47:16 | Paython zabity na poziomie 2078 przez a massive fire elemental | |
| 1:15:32 | Paython zabity na poziomie 558 przez a hellhound boss | |
| 1:01:55 | Hydron zabity na poziomie 34766 przez Kazah, przez WazzUp, przez Kazah ED, przez VooDooMS i przez a Souleater | |
| 1:01:47 | Thalor zabity na poziomie 35614 przez VooDooMS, przez Hydron, przez WazzUp, przez Kazah, przez Kazah ED i przez a Souleater | |
| 23:40:16 | DrDruid zabity na poziomie 2791 przez a Winged beast | |
| 23:12:10 | YeyQu zabity na poziomie 13431 przez a Souleater | |
| 23:10:31 | Thug Life zabity na poziomie 31320 przez a grog i przez a master | |
| 23:10:25 | Kakashi zabity na poziomie 23505 przez a master oraz przez Thug Life | |
| 23:10:23 | Kreyzolek zabity na poziomie 30627 przez a master i przez a grog | |
| 23:10:21 | DejmonEd zabity na poziomie 20114 przez Thug Life, przez a master i przez a grog | |
| 23:10:19 | Wjezdzam Czajnikiem zabity na poziomie 26025 przez a master i przez a grog | |
| 23:10:11 | Najako zabity na poziomie 26562 przez a master i przez a grog | |
| 22:58:35 | DrDruid zabity na poziomie 2607 przez a massive earth elemental | |
| 22:44:19 | Wjezdzam Czajnikiem zabity na poziomie 26077 przez Najako, przez a grog i przez a master | |
| 22:44:04 | Kreyzolek zabity na poziomie 30688 przez a master, przez Najako i przez a grog | |
| 22:39:33 | DejmonEd zabity na poziomie 20235 przez a master, przez Thug Life oraz przez Najako | |
| 22:27:58 | Wotok Master zabity na poziomie 23073 przez an Elven i przez a Witch | |
| 22:11:47 | Wjezdzam Czajnikiem zabity na poziomie 26129 przez a undead cyclops | |
| 22:11:17 | Najako zabity na poziomie 26611 przez a undead cyclops | |
| 22:02:26 | Incredible Tu zabity na poziomie 33025 przez stone titan | |
| 22:00:26 | Incredible Tu zabity na poziomie 33090 przez stone titan | |
| 21:55:57 | Wjezdzam Czajnikiem zabity na poziomie 26181 przez a undead cyclops | |
| 21:42:34 | DejmonRp zabity na poziomie 18749 przez the Evil Eye | |
| 21:33:34 | Krisso zabity na poziomie 15943 przez an Acid Overlord | |
| 21:26:36 | Notorious zabity na poziomie 25958 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 21:22:05 | BinKozbi zabity na poziomie 14760 przez Oblakany, przez Creativ i przez a quara pincher boss | |
| 20:46:07 | Lyko zabity na poziomie 5248 przez a Blessing Ghost | |
| 20:40:45 | Jebebaka zabity na poziomie 20694 przez a Blessing Ghost | |
| 19:58:15 | RP Flash zabity na poziomie 28872 przez a mutated gang member, przez Hooligans, przez Silmaliron oraz przez Jarka Brat | |
| 19:55:48 | Thalor zabity na poziomie 35498 przez a Souleater | |
| 19:55:15 | Hydron zabity na poziomie 34519 przez a Souleater oraz przez Thalor | |
| 19:41:44 | Elol zabity na poziomie 5022 przez a mad dragon | |
| 19:41:15 | Szajbus RP zabity na poziomie 22945 przez a quara pincher boss oraz przez BinKozbi | |
| 19:37:19 | Sob zabity na poziomie 1112 przez a mad dragon i przez a night warrior | |
| 19:25:10 | Elol zabity na poziomie 5042 przez a mad dragon | |
| 18:40:03 | YeyQu zabity na poziomie 12414 przez an angry wyrm | |
| 18:36:23 | Elol zabity na poziomie 5061 przez a shadow spider i przez an mutated blob | |
| 18:13:10 | YeyQu zabity na poziomie 12471 przez an angry wyrm | |
| 17:58:09 | Wirus zabity na poziomie 25254 przez Ales | |
| 17:51:47 | YeyQu zabity na poziomie 12490 przez a Souleater | |
| 17:27:47 | AsDupas zabity na poziomie 3288 przez an angry wyrm i przez a mad dragon lord hatchling | |
| 17:05:22 | Rest zabity na poziomie 18833 przez a Witch, przez an Elven i przez a bitch | |
| 17:05:20 | Sonic zabity na poziomie 18678 przez a Witch, przez an Elven i przez a bitch | |
| 17:05:15 | Itex zabity na poziomie 19009 przez a Witch, przez an Elven i przez a bitch | |
| 16:55:11 | Wu Zi Mu zabity na poziomie 35842 przez Kazah, przez Kazah ED i przez a humanoid | |
| 16:11:42 | Baranie JAJA zabity na poziomie 36122 przez Kazah, przez Kazah ED, przez VillaDa, przez Villa i przez Punish | |
| 16:11:16 | Marioano zabity na poziomie 110 przez a demon lord | |
| 16:03:50 | Marioano zabity na poziomie 111 przez an angry wyrm | |
| 16:03:25 | Hydron zabity na poziomie 34359 przez Kazah, przez VillaDa, przez Villa, przez Kazah ED i przez a quara pincher boss | |
| 16:03:05 | Thalor zabity na poziomie 35437 przez VillaDa, przez Hydron, przez Kazah, przez Kazah ED oraz przez Villa | |
| 15:53:43 | Baranie JAJA zabity na poziomie 36194 przez Kazah, przez Kazah ED, przez VillaDa, przez Villa, przez a demon lord, przez a mad dragon lord hatchling, przez an angry wyrm, przez Punish i przez the Evil Eye | |
| 15:52:15 | YeyQu zabity na poziomie 12365 przez Villa, przez Kazah oraz przez Kazah ED | |
| 15:41:26 | Baranie JAJA zabity na poziomie 36266 przez Kazah ED, przez Kazah, przez VillaDa, przez Villa i przez a Souleater | |
| 15:41:15 | YeyQu zabity na poziomie 12390 przez Kazah ED, przez Kazah, przez VillaDa oraz przez Villa | |
| 15:35:31 | Sob zabity na poziomie 672 przez Punish, przez an angry wyrm i przez a massive fire elemental | |
| 15:33:07 | Sob zabity na poziomie 276 przez a massive earth elemental | |
| 15:32:24 | Sob zabity na poziomie 278 przez a massive earth elemental i przez a rotworm | |
| 14:26:36 | Time zabity na poziomie 34003 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 14:26:07 | Krzychu Jerzyna zabity na poziomie 6949 przez a mad dragon hatchling | |
| 14:00:04 | Trifexx Mss zabity na poziomie 34107 przez a Mutated Witch | |
| 13:44:18 | Najako zabity na poziomie 26664 przez an Elven | |
| 12:30:05 | YeyQu zabity na poziomie 12141 przez a Souleater oraz przez Baranie JAJA | |
| 12:24:40 | Shain zabity na poziomie 28045 przez soul of crusader summoned by Kazah, przez Kazah ED i przez an energy Elemental | |
| 12:24:23 | Zajebania zabity na poziomie 27556 przez Kazah, przez Kazah ED i przez an energy Elemental | |
| 12:24:06 | Die zabity na poziomie 28823 przez Kazah ED, przez Kazah i przez an energy Elemental | |
| 12:23:36 | DO zabity na poziomie 28232 przez soul of crusader summoned by Kazah, przez Die, przez Zajebania, przez Shain, przez Kazah ED i przez an energy Elemental | |
| 12:21:33 | Nie zabity na poziomie 28497 przez Kazah, przez Zajebania, przez DO, przez Shain, przez Die oraz przez Kazah ED | |
| 12:12:18 | KARNY zabity na poziomie 33785 przez Kazah ED, przez Kazah i przez a humanoid | |
| 12:11:56 | Holy Moly Guacamole zabity na poziomie 27674 przez Kazah, przez KARNY, przez Kazah ED, przez an Acid Overlord i przez a humanoid | |
| 11:23:13 | YeyQu zabity na poziomie 12016 przez a Souleater | |
| 11:05:49 | Cwaniaczek zabity na poziomie 29747 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 10:23:25 | Hydron zabity na poziomie 34392 przez WazzUp, przez a Mutated Witch oraz przez VooDooMS | |
| 10:23:10 | Thalor zabity na poziomie 35448 przez WazzUp, przez Hydron, przez VooDooMS i przez a Mutated Witch | |
| 10:22:55 | Furry zabity na poziomie 39409 przez a young cyclops | |
| 10:14:32 | Shoto zabity na poziomie 35302 przez a Souleater, przez Nix oraz przez RP GIT | |
| 10:14:13 | YoYo Raa zabity na poziomie 19115 przez a Souleater, przez YeyQu oraz przez Shoto | |
| 10:13:53 | Sifo Raa zabity na poziomie 18794 przez Nix, przez a Souleater, przez YoYo Raa oraz przez RP GIT | |
| 10:13:42 | SEFO RAA zabity na poziomie 20058 przez a Souleater, przez Sifo Raa oraz przez YoYo Raa | |
| 10:13:39 | Natalia Kukulska zabity na poziomie 19321 przez a Souleater, przez SEFO RAA, przez YoYo Raa oraz przez Sifo Raa | |
| 9:24:08 | Natalia Kukulska zabity na poziomie 19359 przez a Souleater | |
| 9:24:00 | Shoto zabity na poziomie 35515 przez a Souleater oraz przez Natalia Kukulska | |
| 9:23:55 | SEFO RAA zabity na poziomie 20098 przez a Souleater, przez Natalia Kukulska oraz przez Shoto | |
| 9:23:48 | YoYo Raa zabity na poziomie 19152 przez a Souleater, przez SEFO RAA, przez Natalia Kukulska oraz przez Shoto | |
| 9:23:44 | Sifo Raa zabity na poziomie 18831 przez a Souleater, przez SEFO RAA, przez YoYo Raa oraz przez Natalia Kukulska | |
| 9:08:16 | YoYo Raa zabity na poziomie 19263 przez a Souleater, przez KARNY, przez RP GIT oraz przez Alfa | |
| 9:08:05 | Shoto zabity na poziomie 35584 przez KARNY, przez RP GIT, przez a Souleater oraz przez YoYo Raa | |
| 8:55:18 | BananowyPL zabity na poziomie 20303 przez KARNY, przez RP GIT oraz przez Polecimy Klasyczkiem | |
| 8:54:58 | BalansCiala zabity na poziomie 20684 przez BananowyPL, przez RP GIT, przez KARNY oraz przez Polecimy Klasyczkiem | |
| 8:54:18 | BakaDor zabity na poziomie 20347 przez RP GIT, przez Polecimy Klasyczkiem oraz przez KARNY | |
| 8:14:09 | Thalor zabity na poziomie 35478 przez a Mutated Witch | |
| 8:13:46 | Hydron zabity na poziomie 34390 przez a Mutated Witch oraz przez Thalor | |
| 6:09:04 | Szajbus RP zabity na poziomie 23048 przez the Evil Eye, przez a ghost, przez a ghost, przez a ghost, przez a ghost i przez a ghost | |
| 6:08:09 | BinKozbi zabity na poziomie 14818 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez Zajebania oraz przez DO | |
| 6:07:24 | Szajbus RP zabity na poziomie 23187 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez DO, przez Zajebania i przez the Evil Eye | |
| 6:07:19 | BinKozbi zabity na poziomie 14908 przez DO, przez Die, przez Nie, przez Shain oraz przez Zajebania | |
| 6:07:18 | El Lol zabity na poziomie 3348 przez a hellhound boss | |
| 6:06:32 | Szajbus RP zabity na poziomie 23327 przez Shain, przez Die, przez Zajebania, przez Nie, przez DO, przez Czarnulka oraz przez Dark Passenger | |
| 6:06:29 | BinKozbi zabity na poziomie 14938 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez DO oraz przez Zajebania | |
| 6:06:24 | Valery zabity na poziomie 11232 przez a humanoid | |
| 6:05:44 | Szajbus RP zabity na poziomie 23467 przez Zajebania, przez Shain, przez DO, przez Nie oraz przez Die | |
| 6:05:41 | BinKozbi zabity na poziomie 14943 przez DO, przez Die, przez Shain, przez Zajebania oraz przez Nie | |
| 6:04:56 | Szajbus RP zabity na poziomie 23609 przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Nie, przez Shain, przez DO, przez Zajebania oraz przez Die | |
| 6:04:54 | BinKozbi zabity na poziomie 14973 przez Zajebania, przez Shain, przez Nie, przez DO oraz przez Die | |
| 6:04:09 | Szajbus RP zabity na poziomie 23751 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez DO oraz przez Zajebania | |
| 6:04:06 | BinKozbi zabity na poziomie 15063 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez Zajebania oraz przez DO | |
| 6:03:20 | Szajbus RP zabity na poziomie 23894 przez soul of crusader summoned by Zajebania, przez Nie, przez Die, przez Shain oraz przez DO | |
| 6:03:17 | BinKozbi zabity na poziomie 15154 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez Zajebania oraz przez DO | |
| 6:02:32 | Szajbus RP zabity na poziomie 24038 przez Dark Passenger, przez Die, przez Shain, przez DO, przez Zajebania, przez Nie oraz przez Czarnulka | |
| 6:02:30 | BinKozbi zabity na poziomie 15245 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez Zajebania oraz przez DO | |
| 6:01:44 | Szajbus RP zabity na poziomie 24183 przez Die, przez Nie, przez DO, przez Shain oraz przez Zajebania | |
| 6:01:41 | BinKozbi zabity na poziomie 15337 przez Zajebania, przez Die, przez Nie, przez DO oraz przez Shain | |
| 6:00:55 | Szajbus RP zabity na poziomie 24329 przez Dark Passenger, przez Die, przez Nie, przez Shain, przez DO, przez Zajebania oraz przez Czarnulka | |
| 6:00:53 | BinKozbi zabity na poziomie 15430 przez Shain, przez Die, przez Nie, przez Czarnulka, przez Zajebania, przez DO oraz przez Dark Passenger | |
| 6:00:08 | Szajbus RP zabity na poziomie 24475 przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Die, przez Zajebania, przez Nie, przez Shain oraz przez DO | |
| 6:00:05 | BinKozbi zabity na poziomie 15523 przez DO, przez Die, przez Zajebania, przez Shain, przez Dark Passenger, przez Czarnulka oraz przez Nie | |
| 5:59:20 | Szajbus RP zabity na poziomie 24623 przez Czarnulka, przez Die, przez DO, przez Shain, przez Nie, przez Zajebania oraz przez Dark Passenger | |
| 5:59:18 | BinKozbi zabity na poziomie 15616 przez Die, przez Dark Passenger, przez Czarnulka, przez DO, przez Nie oraz przez Zajebania | |
| 5:58:33 | Szajbus RP zabity na poziomie 24771 przez DO, przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Die, przez Nie, przez Zajebania oraz przez Shain | |
| 5:58:30 | BinKozbi zabity na poziomie 15711 przez DO, przez Dark Passenger, przez Nie, przez Czarnulka, przez Zajebania, przez Shain oraz przez Die | |
| 5:57:44 | Szajbus RP zabity na poziomie 24920 przez Die, przez Dark Passenger, przez Nie, przez DO, przez Zajebania, przez Shain oraz przez Czarnulka | |
| 5:57:42 | BinKozbi zabity na poziomie 15805 przez Czarnulka oraz przez Dark Passenger | |
| 5:56:55 | Szajbus RP zabity na poziomie 25070 przez Die, przez Nie, przez Shain, przez DO, przez Zajebania, przez Czarnulka oraz przez Dark Passenger | |
| 5:56:52 | BinKozbi zabity na poziomie 15901 przez soul of crusader summoned by Dark Passenger, przez Czarnulka, przez Die, przez Nie, przez Zajebania, przez DO oraz przez Shain | |
| 5:56:06 | Szajbus RP zabity na poziomie 25221 przez Nie, przez Czarnulka, przez Die, przez Dark Passenger, przez Shain, przez Zajebania oraz przez DO | |
| 5:56:04 | BinKozbi zabity na poziomie 15997 przez soul of crusader summoned by Czarnulka oraz przez Dark Passenger | |
| 5:55:16 | Szajbus RP zabity na poziomie 25373 przez DO, przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Die, przez Nie, przez Shain oraz przez Zajebania | |
| 5:55:14 | BinKozbi zabity na poziomie 16093 przez Czarnulka, przez Die, przez Nie, przez Dark Passenger, przez Shain, przez DO oraz przez Zajebania | |
| 5:54:29 | Szajbus RP zabity na poziomie 25526 przez Dark Passenger, przez Czarnulka, przez Zajebania, przez Die, przez Nie, przez DO oraz przez Shain | |
| 5:54:26 | BinKozbi zabity na poziomie 16190 przez DO, przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Die, przez Nie, przez Zajebania oraz przez Shain | |
| 5:53:40 | Szajbus RP zabity na poziomie 25680 przez Dark Passenger, przez Die, przez DO, przez Zajebania, przez Nie, przez Shain oraz przez Czarnulka | |
| 5:53:37 | BinKozbi zabity na poziomie 16288 przez soul of crusader summoned by Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Zajebania, przez Nie, przez Die, przez Shain oraz przez DO | |
| 5:52:51 | Szajbus RP zabity na poziomie 25834 przez Nie, przez Dark Passenger, przez Czarnulka, przez Die, przez Shain, przez Zajebania oraz przez DO | |
| 5:52:48 | BinKozbi zabity na poziomie 16386 przez soul of crusader summoned by Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Die, przez Nie, przez Shain, przez DO oraz przez Zajebania | |
| 5:52:03 | Szajbus RP zabity na poziomie 25990 przez soul of crusader summoned by Czarnulka, przez Die, przez Dark Passenger, przez Zajebania, przez DO, przez Nie oraz przez Shain | |
| 5:52:00 | BinKozbi zabity na poziomie 16485 przez Dark Passenger, przez Czarnulka, przez Die, przez Zajebania, przez Nie, przez DO oraz przez Shain | |
| 5:51:15 | BinKozbi zabity na poziomie 16584 przez Dark Passenger, przez Czarnulka, przez Die, przez Shain, przez DO oraz przez Zajebania | |
| 5:51:14 | Szajbus RP zabity na poziomie 26146 przez Die, przez DO, przez Nie, przez Shain, przez Zajebania oraz przez BinKozbi | |
| 5:50:28 | BinKozbi zabity na poziomie 16684 przez Die, przez Dark Passenger, przez Czarnulka, przez Shain, przez DO, przez Nie oraz przez Zajebania | |
| 5:50:28 | Szajbus RP zabity na poziomie 26304 przez Die, przez DO, przez Shain, przez Nie, przez Zajebania oraz przez BinKozbi | |
| 5:49:39 | Szajbus RP zabity na poziomie 26462 przez Czarnulka, przez Die, przez Shain, przez Nie, przez Dark Passenger, przez Zajebania, przez DO i przez the Evil Eye | |
| 5:49:35 | BinKozbi zabity na poziomie 16785 przez Dark Passenger oraz przez Czarnulka | |
| 5:48:45 | Szajbus RP zabity na poziomie 26622 przez DO, przez Czarnulka, przez Shain, przez Die, przez Dark Passenger, przez Nie oraz przez Zajebania | |
| 5:48:41 | BinKozbi zabity na poziomie 16886 przez Die, przez DO, przez Shain, przez Nie oraz przez Zajebania | |
| 5:47:56 | Szajbus RP zabity na poziomie 26782 przez DO, przez Die, przez Nie, przez Zajebania, przez Shain oraz przez Czarnulka | |
| 5:47:45 | BinKozbi zabity na poziomie 16988 przez Zajebania, przez Die, przez Shain, przez DO oraz przez Nie | |
| 5:46:59 | Szajbus RP zabity na poziomie 26943 przez Nie, przez Die, przez Zajebania, przez DO, przez Shain, przez the Evil Eye oraz przez Czarnulka | |
| 5:46:09 | BinKozbi zabity na poziomie 17090 przez Czarnulka, przez Dark Passenger i przez the Evil Eye | |
| 5:46:04 | Szajbus RP zabity na poziomie 27106 przez Die, przez Nie, przez Shain, przez DO, przez Zajebania oraz przez BinKozbi | |
| 5:45:12 | Szajbus RP zabity na poziomie 27269 przez Dark Passenger, przez Czarnulka i przez the Evil Eye | |
| 5:45:03 | BinKozbi zabity na poziomie 17193 przez Dark Passenger oraz przez Czarnulka | |
| 5:44:12 | Szajbus RP zabity na poziomie 27433 przez Die, przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez DO, przez Shain, przez Zajebania oraz przez Nie | |
| 5:44:10 | BinKozbi zabity na poziomie 17297 przez DO, przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Zajebania, przez Die, przez Shain oraz przez Nie | |
| 5:43:24 | Szajbus RP zabity na poziomie 27598 przez Nie, przez Die, przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez DO, przez Shain oraz przez Zajebania | |
| 5:43:19 | BinKozbi zabity na poziomie 17401 przez DO, przez Die, przez Nie, przez Shain oraz przez Zajebania | |
| 5:42:33 | Szajbus RP zabity na poziomie 27765 przez soul of crusader summoned by Czarnulka, przez Zajebania, przez Shain, przez Dark Passenger, przez Die, przez Nie oraz przez DO | |
| 5:42:30 | BinKozbi zabity na poziomie 17506 przez Shain, przez Die, przez DO, przez Nie, przez Dark Passenger oraz przez Zajebania | |
| 5:41:44 | Szajbus RP zabity na poziomie 27932 przez Dark Passenger, przez Czarnulka, przez Die, przez Zajebania, przez Nie, przez DO oraz przez Shain | |
| 5:41:42 | BinKozbi zabity na poziomie 17611 przez Nie, przez Czarnulka, przez Dark Passenger, przez Die, przez DO, przez Szajbus RP, przez Shain oraz przez Zajebania | |
| 5:40:56 | Szajbus RP zabity na poziomie 28100 przez Die, przez Nie, przez DO, przez Shain, przez Zajebania, przez Dark Passenger oraz przez Czarnulka | |
| 5:40:54 | BinKozbi zabity na poziomie 17718 przez soul of crusader summoned by Czarnulka, przez Dark Passenger oraz przez Szajbus RP | |
| 5:40:06 | Szajbus RP zabity na poziomie 28269 przez Czarnulka, przez Shain, przez Nie, przez Zajebania, przez DO, przez Die oraz przez Dark Passenger | |
| 5:40:04 | BinKozbi zabity na poziomie 17824 przez Dark Passenger oraz przez Czarnulka |


