
PREZENT dla postaci ONLINE!
Nie dotyczy trainerów!
| Ostatnie Zgony |
| 13:14:59 | Zawisza zabity na poziomie 1538 przez a mad dragon | |
| 13:14:06 | Zawisza zabity na poziomie 1549 przez a mad dragon hatchling | |
| 13:06:34 | Zawisza zabity na poziomie 1346 przez a mad dragon i przez a hellhound boss | |
| 13:04:35 | Zawisza zabity na poziomie 1294 przez a wandal | |
| 12:58:54 | Zawisza zabity na poziomie 1201 przez a massive fire elemental | |
| 12:57:55 | Zawisza zabity na poziomie 1185 przez a hydra boss | |
| 12:56:29 | BigPippy zabity na poziomie 34089 przez a mad soul i przez Punish | |
| 12:52:19 | Kjufyx zabity na poziomie 3491 przez a mad dragon hatchling | |
| 12:52:13 | Megatron zabity na poziomie 13688 przez a mutated gang member, przez Czoko oraz przez Nix | |
| 12:51:12 | Giverrion zabity na poziomie 28481 przez a mad dragon boss i przez a mad dragon | |
| 12:50:38 | Off White zabity na poziomie 29274 przez a mad dragon boss, przez Giverrion i przez a mad dragon | |
| 12:41:09 | YasQu EK zabity na poziomie 5464 przez a ice human | |
| 12:34:33 | Voldan zabity na poziomie 2387 przez a slim shady | |
| 12:32:25 | Wladi zabity na poziomie 9435 przez an Acid Overlord | |
| 12:31:48 | Shado zabity na poziomie 34555 przez a Mutated Witch | |
| 12:30:59 | Bluzblake zabity na poziomie 34413 przez a Mutated Witch | |
| 12:30:27 | Ironhide zabity na poziomie 30424 przez a Mutated Witch, przez Shado oraz przez Bluzblake | |
| 12:28:24 | Trifexx Mss zabity na poziomie 35479 przez soul of crusader summoned by Bluzblake, przez Ironhide oraz przez Shado | |
| 12:27:48 | Trifexx zabity na poziomie 30512 przez a Mutated Witch, przez Trifexx Mss, przez Ironhide, przez Shado oraz przez Bluzblake | |
| 12:27:27 | WazzUp zabity na poziomie 37725 przez Shado, przez Trifexx Mss, przez Ironhide oraz przez Bluzblake | |
| 12:26:18 | VooDooMS zabity na poziomie 34249 przez Shado, przez WazzUp, przez Bluzblake i przez a Mutated Witch | |
| 12:24:46 | Zawisza zabity na poziomie 932 przez a massive fire elemental | |
| 12:24:13 | Zawisza zabity na poziomie 916 przez a mad dragon | |
| 12:19:24 | Zawisza zabity na poziomie 770 przez a massive fire elemental | |
| 12:12:22 | Andrzej zabity na poziomie 11218 przez Gabeek oraz przez Oxa | |
| 12:10:14 | Dzojstii zabity na poziomie 34913 przez Punish, przez Kazslo oraz przez Incredible Tu | |
| 12:09:52 | Nowy zabity na poziomie 12028 przez Oxa oraz przez Gabeek | |
| 12:07:59 | Ciapaty zabity na poziomie 6069 przez a mad dragon | |
| 12:04:42 | Sin Rp zabity na poziomie 7941 przez a mutated gang member oraz przez Oblakany | |
| 12:04:05 | Bonanza Shoter zabity na poziomie 17090 przez a humanoid | |
| 11:58:52 | Sin Rp zabity na poziomie 7987 przez a mutated gang member, przez WiaderkoJTW, przez JTL oraz przez Oblakany | |
| 11:43:04 | Miki Cholera zabity na poziomie 102 przez a hellhound boss | |
| 11:41:07 | DaVilla zabity na poziomie 24962 przez a Souleater, przez David Villa oraz przez Villa | |
| 11:29:50 | YasQu EK zabity na poziomie 5401 przez a ice human oraz przez YasQu | |
| 11:29:44 | Sin Rp zabity na poziomie 8022 przez Oxa | |
| 11:27:19 | Oxa zabity na poziomie 13988 przez a mad dragon i przez a diamond spider | |
| 11:26:57 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10747 przez a marid lord oraz przez Super Ed | |
| 11:18:19 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10764 przez a marid lord | |
| 11:15:35 | Direx zabity na poziomie 8846 przez a humanoid | |
| 11:14:51 | SebekEd zabity na poziomie 14317 przez a mad dragon oraz przez Oxa | |
| 11:08:39 | YasQu EK zabity na poziomie 5394 przez a ice human | |
| 11:02:49 | Zaraki Kenpahi zabity na poziomie 30116 przez Rajda, przez TeamLeader i przez an energy Elemental | |
| 11:02:37 | Hulaken zabity na poziomie 32684 przez TeamLeader, przez Rajda, przez Zaraki Kenpahi oraz przez Shado | |
| 10:59:54 | Drsebcio zabity na poziomie 15240 przez a mad dragon oraz przez Oxa | |
| 10:57:32 | Ciapaty zabity na poziomie 5938 przez a mad dragon | |
| 10:54:08 | Bonanza Shoter zabity na poziomie 17108 przez Zaraki Kenpahi, przez Hulaken i przez an energy Elemental | |
| 10:53:11 | Bonanza Shooter zabity na poziomie 17373 przez Hulaken, przez Zaraki Kenpahi i przez an energy Elemental | |
| 10:51:41 | Prawdziwy Edek zabity na poziomie 20275 przez a humanoid, przez Bonanza Shooter, przez Bonanza Shoter, przez STARY WSTAL oraz przez Eloo | |
| 10:49:31 | Oxa zabity na poziomie 14009 przez a mad dragon | |
| 10:47:11 | Voldan zabity na poziomie 2335 przez a mad dragon i przez a slim shady | |
| 10:39:52 | Poxen zabity na poziomie 12688 przez an Elven | |
| 10:39:40 | Sacrafice zabity na poziomie 12298 przez an Elven | |
| 10:39:35 | Sin MsItO zabity na poziomie 10581 przez an Acid Overlord i przez a marid lord | |
| 10:39:34 | SZEFF zabity na poziomie 19308 przez an Elven | |
| 10:39:23 | Sigma zabity na poziomie 24168 przez an Elven | |
| 10:34:25 | Sin MsItO zabity na poziomie 10599 przez Oxa i przez an Acid Overlord | |
| 10:31:35 | Wladi zabity na poziomie 9453 przez a island defender i przez a mega defender | |
| 10:27:06 | Voldan zabity na poziomie 2010 przez a slim shady | |
| 10:24:34 | Wladi zabity na poziomie 9472 przez a Minotaur Hard Styler i przez a massive basic hard | |
| 10:23:15 | ROYAL PUMA zabity na poziomie 16953 przez an Acid Overlord | |
| 10:22:19 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10771 przez a mad dragon | |
| 10:21:44 | YoYo Raa zabity na poziomie 21746 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 10:11:57 | Golden SAN zabity na poziomie 15472 przez a Souleater i przez a mutated thornback tortoise | |
| 9:57:57 | Voldan zabity na poziomie 1341 przez a mad dragon | |
| 9:55:39 | Voldan zabity na poziomie 1340 przez the Evil Eye, przez a wandal i przez a hellhound boss | |
| 9:16:42 | Ciapaty zabity na poziomie 5759 przez a mad dragon | |
| 9:12:19 | YoYo Raa zabity na poziomie 21863 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 8:53:52 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10792 przez an Acid Overlord | |
| 8:44:53 | Umcykbumcyk zabity na poziomie 17665 przez an Acid Overlord | |
| 7:49:51 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10782 przez a marid lord | |
| 7:28:15 | Golden RRP zabity na poziomie 17817 przez a mad dragon | |
| 7:28:14 | Golden ED zabity na poziomie 35321 przez a Souleater | |
| 7:28:08 | Golden RP zabity na poziomie 34498 przez a Souleater, przez Golden ED, przez KUPIE TLEN, przez SELL ZYCIE, przez SELL TLEN oraz przez SELL PASSAT | |
| 7:28:03 | Golden Raa zabity na poziomie 34779 przez a Souleater, przez Golden ED, przez Golden RP, przez KUPIE TLEN, przez SELL PASSAT oraz przez SELL ZYCIE | |
| 7:12:22 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10783 przez a marid lord | |
| 7:06:23 | VillaDa zabity na poziomie 25550 przez a Souleater | |
| 6:13:33 | Felek zabity na poziomie 233 przez a hellhound boss | |
| 6:07:55 | Kaakaaroot zabity na poziomie 11139 przez a mad dragon lord hatchling | |
| 5:57:59 | Ciapaty zabity na poziomie 5189 przez a mad dragon | |
| 5:54:30 | Megatron zabity na poziomie 13749 przez a mutated gang member | |
| 5:48:59 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10791 przez an Acid Overlord | |
| 5:24:12 | Vizixi zabity na poziomie 27942 przez a Souleater | |
| 5:04:34 | Ezzo Raa zabity na poziomie 17399 przez a yetung | |
| 5:04:33 | Ezzoo Ra zabity na poziomie 19577 przez a Winged beast i przez a mad dragon | |
| 4:47:09 | JTL zabity na poziomie 19094 przez a mutated gang member | |
| 4:36:45 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10771 przez an Acid Overlord | |
| 3:53:13 | DzejpolDAN zabity na poziomie 13840 przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:48:54 | DzejpolDAN zabity na poziomie 13867 przez VooDooRR, przez Zbieracz Jeden i przez a mutated gang member | |
| 3:48:20 | Nix zabity na poziomie 20206 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR, przez DzejpolDAN i przez a mutated gang member | |
| 3:37:55 | DzejpolDAN zabity na poziomie 13894 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:37:09 | DzejpolDAN zabity na poziomie 13921 przez VooDooRR, przez Zbieracz Jeden i przez a mutated gang member | |
| 3:36:17 | DzejpolDAN zabity na poziomie 13949 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:35:28 | DzejpolDAN zabity na poziomie 13977 przez a mutated gang member, przez Zbieracz Jeden oraz przez VooDooRR | |
| 3:34:40 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14005 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:33:54 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14033 przez Zbieracz Jeden oraz przez VooDooRR | |
| 3:33:52 | Fear Thorn zabity na poziomie 820 przez a mad dragon i przez a night warrior | |
| 3:33:08 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14061 przez VooDooRR oraz przez Zbieracz Jeden | |
| 3:32:23 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14089 przez VooDooRR oraz przez Zbieracz Jeden | |
| 3:31:41 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14117 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:30:58 | Chefiinho zabity na poziomie 22254 przez a mutated gang member | |
| 3:30:48 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14145 przez Zbieracz Jeden oraz przez VooDooRR | |
| 3:30:04 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14173 przez Zbieracz Jeden, przez Chefiinho, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:29:52 | Nix zabity na poziomie 20327 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:29:09 | Tadzik zabity na poziomie 8458 przez a ice human oraz przez YasQu | |
| 3:27:29 | Czarnulka zabity na poziomie 21515 przez Zbieracz Jeden oraz przez VooDooRR | |
| 3:16:05 | Nix zabity na poziomie 20450 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 3:13:11 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10744 przez an Acid Overlord | |
| 3:12:12 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14200 przez Zbieracz Jeden, przez Chefiinho i przez a mutated gang member | |
| 3:02:51 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 10760 przez an Acid Overlord | |
| 2:53:20 | Nix zabity na poziomie 20490 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 2:50:41 | Ciapaty zabity na poziomie 5143 przez CalifaKush i przez a mad dragon hatchling | |
| 2:26:26 | Nix zabity na poziomie 20531 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 2:23:38 | Villa zabity na poziomie 26358 przez a Souleater, przez David Villa oraz przez DaVilla | |
| 2:04:37 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14222 przez Zbieracz Jeden i przez a mutated gang member | |
| 2:03:56 | Oblakany zabity na poziomie 22909 przez soul of crusader summoned by Villa, przez Rerer, przez VillaDa i przez a mutated gang member | |
| 2:03:28 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14250 przez Zbieracz Jeden oraz przez VooDooRR | |
| 2:03:09 | Kukuryna zabity na poziomie 16708 przez Zbieracz Jeden, przez Chefiinho, przez VooDooRR i przez a mutated gang member | |
| 2:02:28 | Quetas zabity na poziomie 23252 przez VooDooRR oraz przez Zbieracz Jeden | |
| 2:02:12 | Nix zabity na poziomie 20572 przez VooDooRR, przez Quetas, przez Zbieracz Jeden i przez a mutated gang member | |
| 2:01:50 | Megatron zabity na poziomie 13830 przez Zbieracz Jeden, przez VooDooRR, przez Kukuryna, przez Nix i przez a mutated gang member | |
| 2:01:38 | DzejpolDAN zabity na poziomie 14278 przez a mutated gang member, przez Chefiinho, przez Kukuryna, przez Zbieracz Jeden oraz przez VooDooRR | |
| 2:01:31 | ROYAL PUMA zabity na poziomie 16913 przez Zbieracz Jeden, przez Quetas oraz przez VooDooRR | |
| 2:01:21 | Czoko zabity na poziomie 20029 przez VooDooRR, przez ROYAL PUMA, przez Quetas, przez Zbieracz Jeden i przez a mutated gang member | |
| 2:01:10 | Thug Ek zabity na poziomie 10830 przez VooDooRR, przez Czoko, przez ROYAL PUMA oraz przez Zbieracz Jeden | |
| 1:59:10 | Czarna zabity na poziomie 26275 przez soul of crusader summoned by Villa, przez VillaDa i przez a mutated gang member | |
| 1:55:36 | WiaderkoJTW zabity na poziomie 23822 przez Villa, przez VillaDa, przez Incredible Tu i przez a mutated gang member | |
| 1:54:36 | Czarnulka zabity na poziomie 21558 przez soul of crusader summoned by Villa, przez VillaDa, przez Incredible Tu i przez a mutated gang member | |
| 1:54:24 | WiaderkoJTW zabity na poziomie 23966 przez soul of crusader summoned by Villa, przez Incredible Tu, przez VillaDa oraz przez Czarna | |
| 1:53:35 | TEST zabity na poziomie 23368 przez VillaDa, przez Villa oraz przez Incredible Tu | |
| 1:49:57 | Terrorist RP zabity na poziomie 32722 przez a Mutated Witch oraz przez Terrorist | |
| 1:49:28 | Incredible zabity na poziomie 25115 przez VillaDa, przez Incredible Tu, przez Villa i przez Punish | |
| 1:44:29 | Koala Shady zabity na poziomie 4972 przez a mad dragon | |
| 1:44:12 | Weronika Zlap Za Dicka zabity na poziomie 21135 przez VillaDa, przez Oblakany, przez Villa i przez a mutated gang member | |
| 1:43:35 | WiaderkoJTW zabity na poziomie 24110 przez VillaDa, przez Weronika Zlap Za Dicka, przez Villa i przez a mutated gang member | |
| 1:43:03 | Koala Shady zabity na poziomie 5006 przez a shadow spider, przez an mutated blob i przez a massive fire elemental | |
| 1:41:23 | JTL zabity na poziomie 19130 przez VillaDa, przez Oblakany, przez Villa i przez a mutated gang member | |
| 1:34:20 | Eloo zabity na poziomie 17243 przez VillaDa, przez STARY WSTAL oraz przez Villa | |
| 1:30:46 | Direx zabity na poziomie 8557 przez a humanoid | |
| 1:13:49 | Villa zabity na poziomie 26406 przez Bearus, przez Bluzblake oraz przez Shado | |
| 1:13:37 | David Villa zabity na poziomie 27376 przez Shado, przez Villa, przez Bluzblake oraz przez Bearus | |
| 1:06:40 | Sin MsItO zabity na poziomie 10500 przez an Acid Overlord oraz przez Oxa | |
| 1:06:27 | Sin Rp zabity na poziomie 7674 przez a mad dragon | |
| 1:04:13 | Mad Baba zabity na poziomie 5131 przez a massive fire elemental | |
| 1:02:31 | Kazslo zabity na poziomie 29867 przez soul of crusader summoned by Shado, przez Bluzblake, przez Bearus i przez Punish | |
| 1:02:30 | Opetana Zakonnica zabity na poziomie 6807 przez a mad dragon | |
| 1:02:14 | Dzojstii zabity na poziomie 34836 przez Shado, przez Kazslo, przez Bearus, przez Bluzblake i przez Punish | |
| 0:44:07 | Opetana Zakonnica zabity na poziomie 6884 przez Czarnulka oraz przez Czarna | |
| 0:43:05 | Bonanzo ED zabity na poziomie 6644 przez Czarna, przez Czarnulka i przez a massive fire elemental | |
| 0:32:08 | Bednar zabity na poziomie 10626 przez Czarna | |
| 0:25:00 | Mercedes zabity na poziomie 5663 przez a ice human | |
| 0:23:57 | Golden Raa zabity na poziomie 34807 przez a Souleater, przez Golden ED, przez Golden RP, przez SELL PASSAT, przez SELL ZYCIE, przez SELL TLEN oraz przez KUPIE TLEN | |
| 0:20:58 | Mercedes zabity na poziomie 5672 przez a hairman the huge i przez a hydra boss | |
| 0:19:20 | Mercedes zabity na poziomie 5682 przez a mad dragon hatchling | |
| 0:18:09 | Time zabity na poziomie 25211 przez Villa, przez David Villa i przez a quara pincher boss | |
| 0:16:54 | Sin Rp zabity na poziomie 7622 przez a mutated gang member, przez Weronika Zlap Za Dicka oraz przez Oblakany | |
| 0:06:41 | Adi ED zabity na poziomie 9839 przez a demon lord | |
| 0:06:35 | Diddy zabity na poziomie 10052 przez Adi ED i przez a demon lord | |
| 23:50:38 | Koala Shady zabity na poziomie 4347 przez an Acid Overlord, przez an angry wyrm, przez a humanoid i przez a wandal | |
| 23:49:13 | Ejjo zabity na poziomie 3127 przez a mutated thornback tortoise | |
| 23:44:29 | Koala Shady zabity na poziomie 4378 przez a henaus i przez a lizard volder | |
| 23:26:21 | Nobody zabity na poziomie 16078 przez a humanoid | |
| 23:14:03 | CalifaKush zabity na poziomie 6312 przez Gugo i przez a mad dragon hatchling | |
| 23:12:01 | ROYAL PUMA zabity na poziomie 16942 przez an Acid Overlord | |
| 23:03:41 | Direx zabity na poziomie 8386 przez a mega defender | |
| 23:02:18 | Yandel zabity na poziomie 7806 przez a humanoid | |
| 22:59:49 | Koala Shady zabity na poziomie 4074 przez a massive fire elemental | |
| 22:57:02 | Puertoriico zabity na poziomie 12435 przez a humanoid | |
| 22:55:28 | Sin Rp zabity na poziomie 7524 przez a mad dragon | |
| 22:55:05 | Czarna zabity na poziomie 26253 przez a bitch, przez a Witch i przez an Elven | |
| 22:55:02 | Trifexx zabity na poziomie 30228 przez an Elven, przez a Witch i przez a bitch | |
| 22:54:53 | Death zabity na poziomie 16014 przez a Witch, przez an Elven i przez a bitch | |
| 22:54:52 | Czarnulka zabity na poziomie 21600 przez an Elven, przez a bitch i przez a Witch | |
| 22:54:49 | Ironhide zabity na poziomie 30175 przez an Elven i przez a bitch | |
| 22:41:27 | Koala Shady zabity na poziomie 3902 przez a massive fire elemental | |
| 22:40:16 | Gugo zabity na poziomie 14087 przez Kreyzolek i przez a humanoid | |
| 22:23:19 | Kjufyx zabity na poziomie 1531 przez a mad dragon i przez a hellhound boss | |
| 22:18:06 | Sio Her Wielki zabity na poziomie 4867 przez a cursed ice human | |
| 22:17:58 | Sakka Den zabity na poziomie 4024 przez a night warrior | |
| 22:17:50 | Adi ED zabity na poziomie 9806 przez an Acid Overlord, przez a mad dragon lord hatchling i przez a humanoid | |
| 22:17:44 | Diddy zabity na poziomie 10087 przez an Acid Overlord, przez Adi ED i przez a mad dragon lord hatchling | |
| 22:14:34 | Andre Vizzu zabity na poziomie 25856 przez an Elven | |
| 22:13:35 | TatariaaD zabity na poziomie 20940 przez TatariaaR i przez a humanoid | |
| 22:10:24 | Frantic zabity na poziomie 26809 przez an angry wyrm | |
| 22:09:00 | Trifexx zabity na poziomie 30288 przez an Elven | |
| 22:07:06 | Notorious zabity na poziomie 25429 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 22:05:07 | Ironhide zabity na poziomie 30235 przez an Elven | |
| 22:01:20 | VOID zabity na poziomie 5086 przez a cursed ice human | |
| 21:49:31 | Dotacja zabity na poziomie 1154 przez a hydra boss | |
| 21:47:45 | Evenement zabity na poziomie 24528 przez an Elven, przez Ironhide, przez a Witch i przez a bitch | |
| 21:47:16 | Dotacja zabity na poziomie 1006 przez a hydra boss | |
| 21:46:22 | Dotacja zabity na poziomie 962 przez a hydra boss | |
| 21:46:03 | Dotacja zabity na poziomie 969 przez a hydra boss | |
| 21:45:25 | Dotacja zabity na poziomie 921 przez a hydra boss | |
| 21:45:00 | Dotacja zabity na poziomie 928 przez a hydra boss | |
| 21:44:08 | Dotacja zabity na poziomie 935 przez a hydra boss | |
| 21:43:54 | Dotacja zabity na poziomie 942 przez a hydra boss | |
| 21:41:10 | TatariaaR zabity na poziomie 21128 przez Bonanza Shoter, przez Bonanza Shooter i przez a psalmopoeus pulcher | |
| 21:41:06 | Tadzik zabity na poziomie 8330 przez a mad dragon | |
| 21:40:27 | Sakka Den zabity na poziomie 3981 przez a slim shady, przez a wandal i przez an angry wyrm | |
| 21:39:47 | Dotacja zabity na poziomie 915 przez a hydra boss |


