
Nie działa dla graczy z Rebornem, szansa, aby dogonić TOP'ke! Dodatkowo NPC Wielkanocny pojawi się w TEMPLE!
| Ostatnie Zgony |
| 13:23:08 | Knajtek Majtek zabity na poziomie 5046 przez a ice human, przez Just Haku oraz przez Masterczulki Aka POWER | |
| 13:17:48 | Kakashi zabity na poziomie 16814 przez a mad dragon, przez Dawaj Jedziemy i przez a Winged beast | |
| 13:08:36 | Knajtek Majtek zabity na poziomie 5073 przez a massive fire elemental | |
| 12:50:49 | JTL zabity na poziomie 22951 przez a humanoid | |
| 12:44:14 | Xriiskay zabity na poziomie 2587 przez a mad dragon | |
| 12:38:56 | Masno zabity na poziomie 2124 przez a mad dragon hatchling i przez a mad dragon | |
| 12:35:39 | Xriiskay zabity na poziomie 2606 przez a wandal, przez a slim shady i przez an angry wyrm | |
| 12:33:34 | YeahBunny zabity na poziomie 27931 przez a bregon, przez Sigma i przez a life trap | |
| 12:32:33 | Puertoriico zabity na poziomie 16262 przez Rucham Cipy Sekatorem, przez Majeras, przez Laur Enta i przez a humanoid | |
| 12:32:12 | BananowyPL zabity na poziomie 14584 przez Rucham Cipy Sekatorem, przez Puertoriico oraz przez Majeras | |
| 12:32:00 | BakaDor zabity na poziomie 13903 przez Rucham Cipy Sekatorem, przez BananowyPL, przez Puertoriico, przez Majeras i przez a humanoid | |
| 12:31:51 | BalansCiala zabity na poziomie 14191 przez Rucham Cipy Sekatorem, przez BananowyPL, przez Puertoriico, przez Majeras i przez a humanoid | |
| 12:29:43 | Lord Essa zabity na poziomie 18444 przez Majeras, przez Rucham Cipy Sekatorem, przez Lord Sos, przez SentyriobBdgPl, przez BananowyPL i przez a humanoid | |
| 12:20:06 | Incredible zabity na poziomie 32682 przez Punish oraz przez Incredible Tu | |
| 12:14:41 | Zemsta zabity na poziomie 2643 przez a massive fire elemental | |
| 12:11:44 | Jaki Kraj Taki Palek zabity na poziomie 2073 przez a mad dragon hatchling | |
| 12:09:42 | Xriiskay zabity na poziomie 2506 przez a massive fire elemental | |
| 12:08:44 | El Nino zabity na poziomie 38312 przez CalifaKush, przez FAGATA, przez Rucham Cipy Sekatorem, przez Majeras i przez an angry wyrm | |
| 12:08:11 | Jaki Kraj Taki Palek zabity na poziomie 1911 przez a mad dragon i przez a hellhound boss | |
| 12:03:44 | Maryenka zabity na poziomie 4008 przez a mad dragon | |
| 12:00:01 | Namilax zabity na poziomie 20738 przez CalifaKush oraz przez Oblakany | |
| 11:57:20 | Laur Enta zabity na poziomie 30142 przez Bonanza Shoter, przez Oblakany, przez CalifaKush, przez Bonanza Shooter, przez Rajda oraz przez TeamLeader | |
| 11:57:09 | Rucham Cipy Sekatorem zabity na poziomie 23239 przez soul of crusader summoned by Oblakany, przez Laur Enta oraz przez CalifaKush | |
| 11:56:54 | Majeras zabity na poziomie 23030 przez Oblakany, przez Laur Enta, przez Rucham Cipy Sekatorem, przez CalifaKush, przez Bonanza Shooter, przez Rajda, przez Kittler, przez TeamLeader oraz przez Bonanza Shoter | |
| 11:55:50 | Chefiinho zabity na poziomie 25351 przez CalifaKush oraz przez Oblakany | |
| 11:55:04 | NIGGER zabity na poziomie 33595 przez a Mutated Witch | |
| 11:54:55 | Dizmo zabity na poziomie 33918 przez a Mutated Witch oraz przez NIGGER | |
| 11:54:10 | Aliis zabity na poziomie 7088 przez Rajda, przez Bonanza Shooter, przez Bonanza Shoter oraz przez TeamLeader | |
| 11:53:23 | AX zabity na poziomie 24177 przez Bonanza Shoter, przez Bonanza Shooter, przez Rajda, przez TeamLeader oraz przez Rucham Cipy Sekatorem | |
| 11:53:17 | PanTomek zabity na poziomie 25166 przez Bonanza Shoter, przez Bonanza Shooter, przez Kittler, przez Rajda oraz przez TeamLeader | |
| 11:50:50 | BinKozbi zabity na poziomie 31457 przez Bonanza Shooter, przez Bonanza Shoter, przez Rajda oraz przez TeamLeader | |
| 11:40:23 | Maryenka zabity na poziomie 4025 przez a hydra boss | |
| 11:40:12 | BalansCiala zabity na poziomie 14178 przez a mega defender | |
| 11:40:08 | BakaDor zabity na poziomie 13878 przez a mega defender | |
| 11:40:02 | BananowyPL zabity na poziomie 14559 przez a mega defender | |
| 11:39:29 | Jaki Kraj Taki Palek zabity na poziomie 1369 przez a hydra boss | |
| 11:38:04 | Jaki Kraj Taki Palek zabity na poziomie 1361 przez a mad dragon i przez a hellhound boss | |
| 11:37:35 | Pozdro zabity na poziomie 7260 przez Babka Zielarka i przez a ice human | |
| 11:36:59 | Maryenka zabity na poziomie 4041 przez a hydra boss | |
| 11:36:19 | Masterczulki Aka POWER zabity na poziomie 6855 przez Rp Xavido, przez Pozdro i przez a ice human | |
| 11:35:24 | Zemsta zabity na poziomie 2529 przez a diamond spider i przez a mad dragon | |
| 11:34:30 | Zemsta zabity na poziomie 2538 przez a mad dragon, przez a mad dragon hatchling i przez a massive earth elemental | |
| 11:33:15 | Lord Essa zabity na poziomie 18420 przez an Elven | |
| 11:32:46 | Panicz zabity na poziomie 10815 przez Babka Zielarka, przez Edzia i przez a ice human | |
| 11:32:32 | Pozdro zabity na poziomie 7304 przez Babka Zielarka i przez a ice human | |
| 11:31:16 | Lord Sos zabity na poziomie 20366 przez a Witch oraz przez Lord Essa | |
| 11:30:17 | CIKOTA HUNTER zabity na poziomie 19173 przez a mad soul i przez Punish | |
| 11:30:11 | DROGI PAN zabity na poziomie 27139 przez a mad soul oraz przez CIKOTA HUNTER | |
| 11:29:03 | Masterczulki Aka POWER zabity na poziomie 6881 przez a ice human oraz przez Panicz | |
| 11:25:45 | Zemsta zabity na poziomie 2293 przez a kibol i przez a wandal | |
| 11:22:39 | FAGATA zabity na poziomie 26619 przez an angry wyrm oraz przez El Nino | |
| 11:20:41 | Jaki Kraj Taki Palek zabity na poziomie 139 przez a hellhound boss | |
| 11:14:50 | YeahBunny zabity na poziomie 27986 przez a bregon i przez a life trap | |
| 11:13:40 | Andre Vizzu zabity na poziomie 32316 przez a Mutated Witch | |
| 11:06:19 | Terrorist RP zabity na poziomie 38931 przez a Souleater oraz przez TO REBORN | |
| 11:05:30 | Terrorist zabity na poziomie 32198 przez a Souleater, przez TO REBORN oraz przez Terrorist RP | |
| 11:02:55 | Maryenka zabity na poziomie 3577 przez a mad dragon | |
| 11:02:29 | Maryenka zabity na poziomie 3602 przez a slim shady | |
| 11:01:54 | Baranie JAJA zabity na poziomie 29561 przez a Souleater | |
| 11:01:29 | YeyQu zabity na poziomie 20650 przez a Souleater | |
| 10:58:25 | Zemsta zabity na poziomie 1264 przez a hydra boss | |
| 10:57:20 | Giverrion zabity na poziomie 31521 przez a demon lord, przez Off White oraz przez Alfa | |
| 10:56:26 | Maryenka zabity na poziomie 3525 przez a hydra boss | |
| 10:56:07 | Maryenka zabity na poziomie 3550 przez a hydra boss i przez a mad dragon hatchling | |
| 10:56:05 | Hooligans zabity na poziomie 16812 przez a mad dragon lord hatchling | |
| 10:55:02 | Zemsta zabity na poziomie 1273 przez a mutated thornback tortoise | |
| 10:51:34 | SELL PASSAT zabity na poziomie 21505 przez a Souleater, przez SELL ZYCIE, przez KUPIE TLEN oraz przez SELL TLEN | |
| 10:50:23 | Panicz zabity na poziomie 10783 przez an energy Elemental | |
| 10:48:44 | Bonanza Shooter zabity na poziomie 29851 przez a humanoid | |
| 10:48:24 | Bonanza Shoter zabity na poziomie 29044 przez a humanoid | |
| 10:48:06 | Kittler zabity na poziomie 18942 przez a humanoid, przez Bonanza Shooter oraz przez Bonanza Shoter | |
| 10:47:57 | Rajda zabity na poziomie 19064 przez a humanoid, przez Kittler oraz przez Bonanza Shoter | |
| 10:46:24 | TeamLeader zabity na poziomie 19850 przez a humanoid, przez Bonanza Shooter, przez Kittler, przez Rajda oraz przez Bonanza Shoter | |
| 10:37:49 | Ales zabity na poziomie 5785 przez a mad dragon | |
| 10:36:52 | Marvin zabity na poziomie 25954 przez a bregon, przez a dragonaus i przez a life trap | |
| 10:36:44 | Sigma zabity na poziomie 28285 przez a bregon, przez a life trap i przez a dragonaus | |
| 10:34:35 | YeahBunny zabity na poziomie 28037 przez a bregon, przez a dragonaus i przez a life trap | |
| 10:24:46 | Dzojstii zabity na poziomie 39735 przez soul of crusader summoned by Oblakany, przez CalifaKush oraz przez WiaderkoJTW | |
| 10:23:26 | Fladderjimmy zabity na poziomie 16639 przez a humanoid, przez Bonanza Shooter, przez TeamLeader, przez Rajda oraz przez Bonanza Shoter | |
| 10:20:51 | Opetana Zakonnica zabity na poziomie 12028 przez Babka Zielarka, przez Edzia, przez a ice human, przez Masterczulki Aka POWER i przez a yetung | |
| 10:20:25 | Ysterka zabity na poziomie 6804 przez Babka Zielarka, przez Masterczulki Aka POWER i przez a ice human | |
| 10:20:18 | Haku Genkai zabity na poziomie 11749 przez Babka Zielarka, przez Ysterka, przez Masterczulki Aka POWER i przez a ice human | |
| 10:18:57 | Terrorist EK zabity na poziomie 32389 przez a Mutated Witch oraz przez TO REBORN | |
| 10:18:21 | Terrorist ED zabity na poziomie 33952 przez a Mutated Witch, przez Terrorist EK oraz przez TO REBORN | |
| 10:16:45 | Czoko zabity na poziomie 21971 przez an angry wyrm | |
| 10:16:34 | Time zabity na poziomie 29685 przez Punish i przez an angry wyrm | |
| 10:16:23 | Terrorist RP zabity na poziomie 39001 przez a Mutated Witch oraz przez TO REBORN | |
| 10:16:09 | Terrorist zabity na poziomie 32250 przez a Mutated Witch, przez Terrorist RP oraz przez TO REBORN | |
| 10:13:58 | Cwaniaczek zabity na poziomie 24600 przez Punish | |
| 10:08:43 | Winchester zabity na poziomie 21709 przez a quara pincher boss | |
| 10:04:09 | Knajtek Majtek zabity na poziomie 1786 przez a hellhound boss | |
| 10:02:48 | Fladderjimmy zabity na poziomie 16709 przez Rajda, przez Bonanza Shooter, przez a humanoid, przez Bonanza Shoter oraz przez TeamLeader | |
| 10:00:56 | Maryenka zabity na poziomie 2699 przez a wandal i przez a kibol | |
| 9:59:57 | Knajtek Majtek zabity na poziomie 1636 przez a hellhound boss | |
| 9:56:09 | BigPippy zabity na poziomie 39902 przez Oblakany, przez CalifaKush i przez a quara pincher boss | |
| 9:53:38 | CalifaKush zabity na poziomie 20447 przez a quara pincher boss, przez BigPippy, przez KUPIE TLEN oraz przez Winchester | |
| 9:53:12 | Maryenka zabity na poziomie 2594 przez a mad dragon i przez a night warrior | |
| 9:50:26 | CalifaKush zabity na poziomie 20487 przez a quara pincher boss | |
| 9:46:31 | Maryenka zabity na poziomie 2361 przez a hydra boss | |
| 9:43:48 | Maryenka zabity na poziomie 2309 przez a massive fire elemental | |
| 9:32:17 | Maryenka zabity na poziomie 2065 przez a massive fire elemental | |
| 9:30:25 | Kazslo zabity na poziomie 47322 przez a Mutated Witch | |
| 9:28:48 | Baranie JAJA zabity na poziomie 29589 przez a Souleater | |
| 9:26:05 | Baranie JAJA zabity na poziomie 29645 przez a Souleater oraz przez YeyQu | |
| 9:23:59 | Kazslo zabity na poziomie 47409 przez a Mutated Witch | |
| 9:20:53 | Terrorist zabity na poziomie 32292 przez a Mutated Witch oraz przez TO REBORN | |
| 9:20:46 | Terrorist RP zabity na poziomie 39067 przez a Mutated Witch, przez Terrorist oraz przez TO REBORN | |
| 9:17:32 | Maryenka zabity na poziomie 1343 przez a massive fire elemental i przez a night warrior | |
| 9:15:35 | Notorious zabity na poziomie 31619 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 9:10:42 | YeyQu zabity na poziomie 20468 przez a Souleater i przez an angry wyrm | |
| 9:10:17 | Qwezxc zabity na poziomie 16417 przez an Acid Overlord | |
| 9:03:26 | Katrin zabity na poziomie 5553 przez a mad dragon, przez Ek Xavido i przez a haunted treeling | |
| 9:02:46 | Refayx zabity na poziomie 18525 przez a humanoid | |
| 9:02:17 | Balibo zabity na poziomie 2042 przez a mad dragon i przez a hellhound boss | |
| 9:00:50 | Qwezxc zabity na poziomie 16449 przez an Acid Overlord | |
| 9:00:48 | Asdwsx zabity na poziomie 13375 przez a mad dragon lord hatchling | |
| 8:59:28 | Katrin zabity na poziomie 5589 przez a mutated gang member | |
| 8:57:16 | PREZES LEGAL zabity na poziomie 27805 przez Oblakany oraz przez CalifaKush | |
| 8:53:58 | Maria zabity na poziomie 10818 przez Oblakany, przez CalifaKush i przez a humanoid | |
| 8:53:24 | Balibo zabity na poziomie 1728 przez a dragonion | |
| 8:43:36 | YeahBunny zabity na poziomie 28086 przez Fredaz, przez Sigma, przez Drutas, przez Erpekk, przez Kotka Madzia, przez Erpekas, przez a dragonion i przez a dredeus | |
| 8:39:34 | Hujnikow zabity na poziomie 39445 przez a Souleater | |
| 8:39:03 | Hujnikow zabity na poziomie 39682 przez Enormous Ocean Serpent oraz przez AWESOME | |
| 8:38:28 | Hujnikow zabity na poziomie 39921 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 8:37:57 | Hujnikow zabity na poziomie 40001 przez a Souleater | |
| 8:34:24 | Rp Xavido zabity na poziomie 21003 przez the Evil Eye | |
| 8:22:55 | Time zabity na poziomie 29739 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 8:21:45 | Cwaniaczek zabity na poziomie 24643 przez a quara pincher boss | |
| 8:06:44 | Sakurajima zabity na poziomie 3000 przez a mad dragon | |
| 8:06:37 | Katrin zabity na poziomie 5626 przez a demon lord | |
| 8:05:40 | Katrin zabity na poziomie 5665 przez an Acid Overlord, przez a humanoid, przez a psalmopoeus pulcher, przez a mad dragon lord hatchling i przez a massive basic hard | |
| 7:48:02 | YeyQu zabity na poziomie 20505 przez a Souleater | |
| 7:47:37 | Baranie JAJA zabity na poziomie 29674 przez a Souleater oraz przez YeyQu | |
| 7:47:29 | Warek Ogarek zabity na poziomie 16190 przez a humanoid | |
| 7:38:00 | Katrin zabity na poziomie 5702 przez a massive fire elemental | |
| 7:34:05 | The Elder zabity na poziomie 14892 przez a massive fire elemental | |
| 7:33:11 | The Master zabity na poziomie 13948 przez a massive fire elemental | |
| 7:22:38 | TatariaaR zabity na poziomie 24895 przez an Acid Overlord | |
| 6:48:42 | Sweet Lolipop zabity na poziomie 24227 przez Czarnulka oraz przez Czarna | |
| 6:46:24 | DejmonEd zabity na poziomie 14196 przez Enormous Ocean Serpent oraz przez Bonanzo ED | |
| 6:44:07 | Marvin zabity na poziomie 25987 przez a bregon | |
| 6:43:55 | YeahBunny zabity na poziomie 28130 przez a bregon | |
| 6:38:46 | La Nina zabity na poziomie 28003 przez Czarna, przez Sweet Lolipop, przez a psalmopoeus pulcher oraz przez Czarnulka | |
| 6:34:53 | Toji Foshiguro zabity na poziomie 234 przez a hellhound boss | |
| 6:22:27 | Elitee zabity na poziomie 15067 przez soul of crusader summoned by Czarnulka oraz przez Czarna | |
| 6:17:19 | FAGATA zabity na poziomie 26630 przez an angry wyrm | |
| 6:16:05 | Yszty zabity na poziomie 17768 przez soul of crusader summoned by Czarnulka, przez Czarna i przez a humanoid | |
| 6:15:24 | Em Es zabity na poziomie 22019 przez soul of crusader summoned by Czarna, przez Yszty oraz przez Czarnulka | |
| 6:15:17 | Nobody zabity na poziomie 20257 przez Czarna, przez Yszty, przez Em Es oraz przez Czarnulka | |
| 6:05:44 | Puertoriico zabity na poziomie 16315 przez Czarnulka, przez Czarna i przez the Evil Eye | |
| 6:05:26 | BananowyPL zabity na poziomie 14639 przez Czarna, przez Puertoriico oraz przez Czarnulka | |
| 6:05:17 | BalansCiala zabity na poziomie 14198 przez Czarnulka, przez Puertoriico oraz przez Czarna | |
| 6:05:07 | BakaDor zabity na poziomie 13898 przez Czarnulka, przez Puertoriico, przez Czarna i przez the Evil Eye | |
| 5:57:26 | Sakurajima zabity na poziomie 1578 przez a mad dragon | |
| 5:33:36 | Marvin zabity na poziomie 26022 przez an infernalist, przez Sigma, przez a anathema, przez a boneman, przez a dark magician, przez a mutated phantasm, przez a diamond spider, przez a war golem, przez a dragon lord, przez a demon, przez a fire elemental, przez a fire elemental i przez a fire elemental | |
| 5:16:45 | Jebac Wisle zabity na poziomie 5052 przez a anathema, przez a wandal, przez a mad dragon hatchling, przez Grypser, przez a mad dragon i przez a night warrior | |
| 4:57:29 | Haku Genkaii zabity na poziomie 9602 przez a mad dragon | |
| 4:41:20 | Haku Genkaii zabity na poziomie 9613 przez a humanoid oraz przez Nucky | |
| 4:22:42 | Haku Genkaii zabity na poziomie 9627 przez a psalmopoeus pulcher | |
| 4:16:37 | Buszman zabity na poziomie 13448 przez an Acid Overlord | |
| 4:14:46 | Destro Thc zabity na poziomie 33109 przez an Acid Overlord, przez Bonanza Shooter, przez TeamLeader, przez Bonanza Shoter, przez Rajda oraz przez Kittler | |
| 4:14:19 | SebekEd zabity na poziomie 20519 przez Bonanza Shoter, przez Destro Thc, przez Bonanza Shooter, przez Rajda, przez TeamLeader, przez Kittler i przez an Acid Overlord | |
| 4:13:50 | AWESOME zabity na poziomie 33858 przez VillaDa, przez Hujnikow, przez Villa i przez a Souleater | |
| 4:12:10 | Dark Passenger zabity na poziomie 16401 przez a mad dragon boss | |
| 4:11:15 | Ysterka zabity na poziomie 5001 przez a psalmopoeus pulcher | |
| 4:11:06 | Haku Genkai zabity na poziomie 11316 przez a psalmopoeus pulcher, przez Haku Genkaii oraz przez Sweet Lolipop | |
| 4:11:03 | Baranie JAJA zabity na poziomie 29719 przez a Souleater, przez VillaDa oraz przez Villa | |
| 4:10:09 | YeyQu zabity na poziomie 20453 przez soul of crusader summoned by Villa oraz przez VillaDa | |
| 4:08:48 | Ysterka zabity na poziomie 5011 przez Haku Genkai, przez a psalmopoeus pulcher oraz przez Haku Genkaii | |
| 3:57:03 | Andre Vizzu zabity na poziomie 32252 przez a Mutated Witch | |
| 3:56:29 | Ysterka zabity na poziomie 5005 przez a mad dragon oraz przez Haku Genkai | |
| 3:53:26 | VooDooMS zabity na poziomie 13057 przez an Acid Overlord | |
| 3:53:01 | WazzUp zabity na poziomie 13343 przez an Acid Overlord oraz przez VooDooMS | |
| 3:52:15 | Ysterka zabity na poziomie 5008 przez a demon lord, przez Haku Genkai i przez the Evil Eye | |
| 3:45:29 | Laur Enta zabity na poziomie 30323 przez soul of crusader summoned by VillaDa, przez Villa i przez a humanoid | |
| 3:44:49 | Rucham Cipy Sekatorem zabity na poziomie 23379 przez VillaDa, przez Laur Enta, przez Villa i przez a humanoid | |
| 3:35:56 | FAGATA zabity na poziomie 26562 przez an angry wyrm | |
| 3:28:48 | Subito zabity na poziomie 8 przez a rotworm | |
| 3:19:30 | Ysterka zabity na poziomie 5003 przez a psalmopoeus pulcher oraz przez Sweet Lolipop | |
| 3:14:51 | Ysterka zabity na poziomie 5007 przez a island defender | |
| 2:54:43 | Gabeek zabity na poziomie 25332 przez soul of crusader summoned by Czarna oraz przez Czarnulka | |
| 2:53:58 | Scorbin zabity na poziomie 22761 przez Czarnulka, przez Czarna i przez a mutated gang member | |
| 2:46:43 | Hobbit Rp zabity na poziomie 17504 przez Czarna oraz przez Czarnulka | |
| 2:44:46 | Fladderjimmy zabity na poziomie 16711 przez a mad soul oraz przez Direx | |
| 2:05:03 | Rp Xavido zabity na poziomie 21045 przez Bonanza Shoter, przez Bonanza Shooter, przez Rajda, przez Kittler, przez TeamLeader i przez the Evil Eye | |
| 2:03:01 | Jebac Wisle zabity na poziomie 5025 przez a island defender | |
| 1:50:08 | The Pall zabity na poziomie 14088 przez Czarnulka, przez Czarna i przez a slim shady | |
| 1:45:47 | Ales zabity na poziomie 5795 przez an Acid Overlord | |
| 1:43:23 | Andre Vizzu zabity na poziomie 32173 przez a Mutated Witch | |
| 1:38:15 | Edzio zabity na poziomie 25286 przez Czarna, przez Czarnulka i przez an angry wyrm | |
| 1:32:27 | Kazslo zabity na poziomie 47185 przez a Mutated Witch | |
| 1:29:01 | Majeras zabity na poziomie 23169 przez VooDooRR, przez Laur Enta, przez Rucham Cipy Sekatorem i przez a humanoid | |
| 1:22:37 | Czoko zabity na poziomie 22007 przez soul of crusader summoned by Czarna oraz przez Czarnulka | |
| 1:22:04 | Edzio zabity na poziomie 25334 przez Czarna, przez Czoko oraz przez Czarnulka | |
| 1:18:40 | Wpierdalam Makowca zabity na poziomie 27646 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 1:12:59 | NIGGER zabity na poziomie 32817 przez a Mutated Witch oraz przez Dizmo | |
| 0:54:49 | Sifo Raa zabity na poziomie 31772 przez a Souleater, przez SEFO RAA oraz przez YoYo Raa | |
| 0:54:36 | Evenement zabity na poziomie 29711 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 0:40:53 | RP GIT zabity na poziomie 38910 przez a Mutated Witch oraz przez ZAJAZD PSYCHICZNY | |
| 0:40:43 | Alfa zabity na poziomie 35096 przez a demon lord oraz przez Giverrion |


