
Nie działa dla graczy z Rebornem, szansa, aby dogonić TOP'ke! Dodatkowo NPC Wielkanocny pojawi się w TEMPLE!
| Ostatnie Zgony |
| 21:10:14 | BENIZZALECKI zabity na poziomie 646 przez a kibol i przez a night warrior | |
| 21:09:53 | Opetana Zakonnica zabity na poziomie 11588 przez a mad dragon lord hatchling, przez an Acid Overlord, przez a mad dragon i przez a mad dragon hatchling | |
| 21:04:19 | Paral Ed zabity na poziomie 5015 przez a massive basic hard | |
| 21:02:05 | Panicz zabity na poziomie 5430 przez a Minotaur Hard Styler i przez a massive basic hard | |
| 20:59:17 | Golden ED zabity na poziomie 11492 przez Enormous Ocean Serpent oraz przez Golden Raa | |
| 20:57:31 | SebekEd zabity na poziomie 19637 przez a rotlord oraz przez Drsebcio | |
| 20:52:36 | Golden ED zabity na poziomie 11515 przez Golden Raa i przez Enormous Ocean Serpent | |
| 20:45:34 | Andre Viizu zabity na poziomie 26152 przez a SilverQuish | |
| 20:43:24 | Stylez zabity na poziomie 12926 przez a humanoid | |
| 20:41:12 | Drsebcio zabity na poziomie 19684 przez a SilverQuish | |
| 20:41:02 | Lambryni zabity na poziomie 21340 przez a SilverQuish | |
| 20:40:46 | SebekEd zabity na poziomie 19352 przez a SilverQuish | |
| 20:37:38 | Panicz zabity na poziomie 5448 przez a wandal i przez a kibol | |
| 20:35:19 | Yersinia zabity na poziomie 22575 przez a labiryntos | |
| 20:30:31 | Kaakaaroot zabity na poziomie 12959 przez a mad dragon lord hatchling | |
| 20:29:30 | Narkoman zabity na poziomie 90 przez a massive earth elemental | |
| 20:26:36 | Narkoman zabity na poziomie 91 przez a mad dragon hatchling | |
| 20:10:16 | Tremor zabity na poziomie 20139 przez a demon lord | |
| 20:08:16 | Opetana Zakonnica zabity na poziomie 11606 przez a island defender | |
| 19:52:38 | Eloo zabity na poziomie 32902 przez stone titan | |
| 19:52:35 | STARY WSTAL zabity na poziomie 33426 przez stone titan | |
| 19:41:12 | Makalongwa zabity na poziomie 11362 przez Rajda, przez Bonanza Shooter, przez TeamLeader, przez Bonanza Shoter i przez a humanoid | |
| 19:38:51 | Tiruriru zabity na poziomie 10923 przez a humanoid | |
| 19:37:38 | Tararara zabity na poziomie 10098 przez a humanoid oraz przez Tiruriru | |
| 19:32:08 | CalifaKush zabity na poziomie 15302 przez SentyriobBdgPl i przez a mad dragon lord hatchling | |
| 19:30:31 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10511 przez a mad dragon | |
| 19:30:19 | Hooligans zabity na poziomie 13138 przez an Acid Overlord | |
| 19:29:16 | YeyQu zabity na poziomie 14564 przez an energy Elemental | |
| 19:27:02 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10531 przez a mad dragon | |
| 19:21:03 | Riptide zabity na poziomie 16142 przez a mutated gang member | |
| 19:14:48 | Kittler zabity na poziomie 14661 przez a humanoid oraz przez Bonanza Shooter | |
| 18:58:45 | Tararara zabity na poziomie 10102 przez a humanoid oraz przez Tiruriru | |
| 18:51:07 | Tiruriru zabity na poziomie 10900 przez an energy Elemental | |
| 18:51:04 | Tararara zabity na poziomie 10121 przez an energy Elemental oraz przez Tiruriru | |
| 18:47:26 | Golden ED zabity na poziomie 10952 przez an energy Elemental | |
| 18:47:06 | Golden RP zabity na poziomie 10252 przez an energy Elemental oraz przez Golden ED | |
| 18:46:53 | Golden RRP zabity na poziomie 23227 przez a demon lord | |
| 18:46:47 | Golden Raa zabity na poziomie 10376 przez an energy Elemental, przez Golden ED oraz przez Golden RP | |
| 18:19:28 | Nobody zabity na poziomie 19091 przez Thug Life oraz przez Levanzo | |
| 18:19:24 | Leather zabity na poziomie 168 przez a humanoid i przez an Acid Overlord | |
| 18:19:00 | Hobbit MS zabity na poziomie 16548 przez Thug Life, przez Thug Ek, przez Levanzo oraz przez Nobody | |
| 18:18:17 | Scorbin zabity na poziomie 22267 przez soul of crusader summoned by Thug Life oraz przez Thug Ek | |
| 18:16:20 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10445 przez Bonanza Shooter, przez Bonanza Shoter, przez TeamLeader, przez Rajda i przez a humanoid | |
| 18:10:05 | Tremor zabity na poziomie 20260 przez Mufasa, przez ZYCIA i przez a demon lord | |
| 18:00:03 | YoYo Raa zabity na poziomie 27728 przez a Souleater, przez SEFO RAA oraz przez Sifo Raa | |
| 17:52:41 | Oxa zabity na poziomie 21245 przez an angry wyrm | |
| 17:30:06 | Is Lukinhas zabity na poziomie 1530 przez a night warrior | |
| 17:28:01 | Oxoma zabity na poziomie 1365 przez a rotlord | |
| 17:23:52 | Fladderjimmy zabity na poziomie 15005 przez a humanoid | |
| 17:09:46 | Oxa zabity na poziomie 21286 przez a mad soul, przez DROGI PAN oraz przez Kukuryna | |
| 17:05:10 | Direx zabity na poziomie 15643 przez DROGI PAN, przez Oxa, przez Kukuryna i przez a mad soul | |
| 16:50:54 | Buszman zabity na poziomie 11126 przez a mad dragon | |
| 16:48:40 | Tank zabity na poziomie 4898 przez a massive earth elemental | |
| 16:43:41 | Kukuryna zabity na poziomie 24276 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 16:35:28 | YeyQu zabity na poziomie 14451 przez Bonanza Shooter, przez TeamLeader, przez Kittler, przez Bonanza Shoter, przez Rajda i przez a humanoid | |
| 16:10:47 | Is Lukinhas zabity na poziomie 900 przez a mad dragon hatchling | |
| 16:09:07 | Moon zabity na poziomie 5124 przez a mad dragon hatchling | |
| 16:05:14 | Is Lukinhas zabity na poziomie 904 przez a mad dragon hatchling | |
| 15:56:13 | DROGI PAN zabity na poziomie 23589 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 15:56:11 | Kukuryna zabity na poziomie 24316 przez Enormous Ocean Serpent oraz przez DROGI PAN | |
| 15:54:42 | DROGI PAN zabity na poziomie 23636 przez Enormous Ocean Serpent oraz przez Kukuryna | |
| 15:53:06 | DROGI PAN zabity na poziomie 23683 przez a Souleater | |
| 15:52:56 | Kukuryna zabity na poziomie 24365 przez a Souleater oraz przez DROGI PAN | |
| 15:45:30 | Sin MsItO zabity na poziomie 15715 przez a humanoid | |
| 15:33:02 | Is Lukinha zabity na poziomie 1195 przez a mad dragon hatchling | |
| 15:28:50 | Moon zabity na poziomie 5109 przez a hydra boss | |
| 15:26:13 | Panicz zabity na poziomie 5016 przez a psalmopoeus pulcher | |
| 15:22:56 | Is Lukinha zabity na poziomie 848 przez a mutated thornback tortoise | |
| 15:22:04 | Is Lukinha zabity na poziomie 852 przez a mad dragon hatchling i przez a night warrior | |
| 15:21:40 | Kreyzolek zabity na poziomie 24737 przez a labiryntos | |
| 15:17:38 | Evenement zabity na poziomie 28703 przez an Elven | |
| 15:16:26 | Kukuryna zabity na poziomie 24338 przez a Souleater | |
| 15:16:09 | Is Lukinha zabity na poziomie 178 przez a mad dragon hatchling | |
| 15:15:24 | Kukuryna zabity na poziomie 24386 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 15:14:29 | PREZES LEGAL zabity na poziomie 25498 przez a humanoid i przez an Acid Overlord | |
| 15:06:01 | Andre Vizzu zabity na poziomie 31104 przez a undead cyclops | |
| 15:02:39 | Panicz zabity na poziomie 5001 przez a psalmopoeus pulcher | |
| 14:53:08 | WazzUp zabity na poziomie 5598 przez a massive fire elemental | |
| 14:52:11 | VooDooMS zabity na poziomie 5465 przez a massive fire elemental | |
| 14:48:01 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10261 przez a mad dragon | |
| 14:27:01 | Nobody zabity na poziomie 19128 przez a mutated gang member, przez Weronika Zlap Za Dicka oraz przez Scorbin | |
| 14:22:13 | Paral Ed zabity na poziomie 5016 przez a yetung | |
| 13:53:20 | Hobbit MS zabity na poziomie 16574 przez an Elven | |
| 13:53:17 | Hobbit Rp zabity na poziomie 16281 przez an Elven | |
| 13:53:15 | IgKUBABEZI zabity na poziomie 20415 przez an Elven | |
| 13:30:40 | TO REBORN zabity na poziomie 43892 przez a Psalmopoeus cambridgei, przez a death dragonaus i przez a dragonaus | |
| 13:17:27 | Panicz zabity na poziomie 4513 przez a mad dragon | |
| 13:16:38 | CalifaKush zabity na poziomie 15222 przez an Acid Overlord, przez RP GIT, przez KARNY, przez Polecimy Klasyczkiem i przez a humanoid | |
| 12:58:47 | Tank zabity na poziomie 4642 przez a massive earth elemental | |
| 12:58:18 | Moon zabity na poziomie 5145 przez a mad dragon hatchling | |
| 12:50:40 | Hobbit Rp zabity na poziomie 16313 przez a demon lord | |
| 12:43:21 | Eloo zabity na poziomie 32635 przez a Mutated Witch oraz przez STARY WSTAL | |
| 12:39:49 | Kaakaaroot zabity na poziomie 12854 przez a mad dragon lord hatchling | |
| 12:37:02 | Levanzo zabity na poziomie 22390 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 12:25:03 | Maria zabity na poziomie 6633 przez a massive fire elemental | |
| 12:21:24 | Yandel zabity na poziomie 12841 przez a demon lord | |
| 12:15:05 | Moon zabity na poziomie 5130 przez a mad dragon | |
| 12:12:11 | Em Es zabity na poziomie 20537 przez a humanoid | |
| 12:08:19 | SZEFF zabity na poziomie 24640 przez a mad dragon i przez a mad dragon boss | |
| 12:08:10 | YeahBunny zabity na poziomie 27129 przez a mad dragon i przez a mad dragon boss | |
| 12:06:59 | Sigma zabity na poziomie 27333 przez a mad dragon i przez a mad dragon boss | |
| 12:02:06 | Sacrafice zabity na poziomie 16493 przez a mad dragon boss i przez a mad dragon | |
| 11:57:36 | CIKOTA HUNTER zabity na poziomie 12946 przez Zbieracz Jeden, przez PanTomek i przez an Acid Overlord | |
| 11:50:40 | Oxoma zabity na poziomie 1136 przez a mad dragon hatchling | |
| 11:49:59 | Refayx zabity na poziomie 17162 przez a humanoid oraz przez Nathir | |
| 11:49:56 | Bonanza Shooter zabity na poziomie 26030 przez a humanoid, przez Zbieracz Jeden oraz przez PanTomek | |
| 11:49:39 | TeamLeader zabity na poziomie 14708 przez PanTomek, przez Bonanza Shooter, przez Zbieracz Jeden i przez a humanoid | |
| 11:49:11 | Kittler zabity na poziomie 14318 przez Zbieracz Jeden, przez TeamLeader, przez Bonanza Shooter, przez PanTomek i przez a humanoid | |
| 11:48:58 | Bonanza Shoter zabity na poziomie 25736 przez Zbieracz Jeden, przez Kittler, przez TeamLeader, przez Bonanza Shooter, przez PanTomek i przez a humanoid | |
| 11:45:36 | Sacrafice zabity na poziomie 16593 przez a mad dragon | |
| 11:43:42 | Mufasa zabity na poziomie 33761 przez a humanoid, przez Zbieracz Jeden oraz przez PanTomek | |
| 11:43:06 | ZYCIA zabity na poziomie 35603 przez Zbieracz Jeden, przez Mufasa, przez PanTomek i przez a humanoid | |
| 11:36:06 | Slawomir Mentzen zabity na poziomie 20591 przez a massive fire elemental | |
| 11:35:57 | Super Ed zabity na poziomie 34353 przez a mad dragon lord hatchling | |
| 11:34:53 | Hooligans zabity na poziomie 13038 przez a yetung | |
| 11:06:22 | Mateo zabity na poziomie 14735 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 10:58:29 | Kaakaaroot zabity na poziomie 12857 przez a mad dragon lord hatchling | |
| 10:57:59 | Tank zabity na poziomie 4468 przez a massive earth elemental | |
| 10:57:16 | Fladderjimmy zabity na poziomie 14880 przez a humanoid | |
| 10:56:45 | Moon zabity na poziomie 5166 przez a mad dragon hatchling | |
| 10:48:40 | Terrorist zabity na poziomie 26683 przez TO REBORN, przez Terrorist RP oraz przez PanTomek | |
| 10:43:23 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10186 przez a mad dragon | |
| 10:40:01 | Zbieracz Jeden zabity na poziomie 25298 przez an energy Elemental, przez Terrorist, przez Terrorist RP oraz przez Dzojstii | |
| 10:38:17 | Sacrafice zabity na poziomie 16541 przez a mutated phantasm, przez a mad wraith, przez a elite diamond spider i przez latrivan | |
| 10:38:11 | Sigma zabity na poziomie 27498 przez a mad wraith, przez a elite diamond spider, przez a mutated phantasm i przez golgordan | |
| 10:38:02 | SZEFF zabity na poziomie 24589 przez a mad wraith, przez a mutated phantasm, przez Sigma i przez golgordan | |
| 10:30:58 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10198 przez a mad dragon oraz przez CalifaKush | |
| 10:24:02 | Paprykarz Mks zabity na poziomie 18856 przez Oblakany, przez Tremor i przez a mutated gang member | |
| 10:21:21 | Levanzo zabity na poziomie 22434 przez an angry wyrm | |
| 10:15:06 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10201 przez a mad dragon | |
| 10:14:39 | Sin MsItO zabity na poziomie 15584 przez a quara pincher boss i przez a humanoid | |
| 10:14:18 | Proxyrp zabity na poziomie 17620 przez a ice human | |
| 10:13:27 | War Machine zabity na poziomie 7328 przez a island defender | |
| 10:13:17 | Sandra zabity na poziomie 33216 przez soul of crusader summoned by TO REBORN, przez PanTomek oraz przez Sandra | |
| 10:06:31 | Vegeta zabity na poziomie 13816 przez TO REBORN, przez Wiaderkowicz, przez PanTomek i przez the Evil Eye | |
| 10:06:14 | Creativ zabity na poziomie 10810 przez TO REBORN, przez Vegeta, przez Wiaderkowicz, przez PanTomek i przez the Evil Eye | |
| 10:05:59 | Sandra zabity na poziomie 33282 przez TO REBORN, przez Vegeta, przez Wiaderkowicz, przez Creativ, przez PanTomek i przez the Evil Eye | |
| 9:58:16 | Shado zabity na poziomie 39740 przez a Mutated Witch oraz przez TO REBORN | |
| 9:56:01 | Bluzblake zabity na poziomie 39447 przez TO REBORN i przez a Mutated Witch | |
| 9:52:20 | Valden zabity na poziomie 22653 przez Enormous Ocean Serpent i przez an angry wyrm | |
| 9:51:29 | Incredible zabity na poziomie 29938 przez Punish oraz przez Incredible Tu | |
| 9:22:35 | Paral Ed zabity na poziomie 5016 przez a bitch | |
| 8:53:34 | Buszman zabity na poziomie 11001 przez a psalmopoeus pulcher | |
| 8:36:54 | Mateo zabity na poziomie 14694 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 8:27:09 | Stylez zabity na poziomie 12338 przez a demon lord | |
| 7:48:59 | Zozo The Clown zabity na poziomie 1106 przez a mad dragon hatchling | |
| 7:46:36 | PREZES LEGAL zabity na poziomie 25438 przez an Acid Overlord | |
| 7:34:40 | Riptide zabity na poziomie 16160 przez the Evil Eye i przez a demon skeleton | |
| 7:26:20 | Riptide zabity na poziomie 16191 przez the Evil Eye i przez a demon skeleton | |
| 7:26:17 | Qwezxc zabity na poziomie 15036 przez Terrorist, przez Terrorist RP i przez a humanoid | |
| 7:23:06 | Prawdziwy Edek zabity na poziomie 23409 przez a humanoid, przez Sin MsItO, przez ZASADA oraz przez POSTAW | |
| 7:22:40 | Alkadias zabity na poziomie 12732 przez a mad dragon | |
| 7:09:55 | Paral Ed zabity na poziomie 5051 przez a shadow spider i przez an mutated blob | |
| 7:09:21 | Paral Ed zabity na poziomie 5087 przez Prawdziwy Edek, przez an mutated blob i przez a shadow spider | |
| 6:58:44 | Notorious zabity na poziomie 29641 przez Enormous Ocean Serpent | |
| 6:17:49 | Ek Xavido zabity na poziomie 11878 przez a humanoid, przez Prawdziwy Edek, przez Rp Xavido oraz przez POSTAW | |
| 6:02:09 | Yandel zabity na poziomie 12747 przez the Evil Eye, przez a ghost i przez a ghost | |
| 5:55:43 | Wolny Palladyn zabity na poziomie 14423 przez a transformer | |
| 5:43:57 | Sin MsItO zabity na poziomie 15561 przez an angry wyrm, przez a rotlord i przez a quara pincher boss | |
| 5:41:59 | TeamLeader zabity na poziomie 14376 przez a humanoid oraz przez Bonanza Shooter | |
| 4:49:16 | Paral Ed zabity na poziomie 5071 przez a massive fire elemental | |
| 3:41:47 | Sifo Raa zabity na poziomie 31230 przez a Souleater | |
| 3:31:44 | SELL ZYCIE zabity na poziomie 15110 przez a quara pincher boss, przez SELL PASSAT, przez SELL TLEN oraz przez Terrorist | |
| 3:26:17 | Kittler zabity na poziomie 14060 przez a humanoid, przez Bonanza Shooter oraz przez TeamLeader | |
| 3:12:26 | Gwiazdorr zabity na poziomie 1728 przez a wandal i przez an angry wyrm | |
| 3:02:40 | Tank zabity na poziomie 3821 przez a hellhound boss | |
| 3:00:14 | Moon zabity na poziomie 5030 przez a massive earth elemental | |
| 2:52:47 | SEFO RAA zabity na poziomie 30938 przez a Souleater oraz przez Sifo Raa | |
| 2:48:54 | Gwiazdorr zabity na poziomie 1073 przez a slim shady i przez a massive earth elemental | |
| 2:12:12 | Buszman zabity na poziomie 11067 przez an Acid Overlord | |
| 2:11:49 | Dawaj Jedziemy zabity na poziomie 10069 przez a mad dragon | |
| 2:11:06 | KUPIE TLEN zabity na poziomie 15066 przez a quara pincher boss, przez SELL ZYCIE, przez SELL PASSAT oraz przez SELL TLEN | |
| 1:57:23 | Bearus zabity na poziomie 35478 przez Mufasa | |
| 1:57:21 | Bluzblake zabity na poziomie 39260 przez a demon lord | |
| 1:57:17 | Shado zabity na poziomie 39589 przez a demon lord oraz przez Bluzblake | |
| 1:57:16 | HoobsMakaY zabity na poziomie 35352 przez Mufasa, przez Bearus i przez a mad dragon lord hatchling | |
| 1:47:31 | Trybson zabity na poziomie 2677 przez a mad dragon hatchling | |
| 1:46:43 | ZAJAZD PSYCHICZNY zabity na poziomie 33439 przez a Mutated Witch oraz przez Polecimy Klasyczkiem | |
| 1:31:49 | Trybson zabity na poziomie 2591 przez a mad dragon hatchling | |
| 1:31:03 | DarkBlaze zabity na poziomie 6002 przez a predator | |
| 1:30:14 | Trybson zabity na poziomie 2601 przez a mad dragon hatchling | |
| 1:07:51 | Sio Her Wielki zabity na poziomie 4768 przez a cursed ice human | |
| 0:55:57 | Trybson zabity na poziomie 2391 przez a slim shady i przez a massive earth elemental | |
| 0:52:54 | Prowokator zabity na poziomie 8654 przez Namilax | |
| 0:51:52 | Trybson zabity na poziomie 2359 przez a mad dragon hatchling | |
| 0:50:59 | Trybson zabity na poziomie 2368 przez a mad dragon hatchling | |
| 0:50:12 | Trybson zabity na poziomie 2378 przez a mad dragon hatchling | |
| 0:49:57 | Fladderjimmy zabity na poziomie 14811 przez Czarnulka, przez Czarna i przez a humanoid | |
| 0:49:46 | Em Es zabity na poziomie 20526 przez a humanoid, przez Czarnulka oraz przez Czarna | |
| 0:48:54 | Kreyzolek zabity na poziomie 24786 przez Punish, przez a life trap i przez an angry wyrm | |
| 0:40:07 | DzejpolDAN zabity na poziomie 12866 przez Czarna oraz przez Czarnulka | |
| 0:39:21 | DzejpolDAN zabity na poziomie 12892 przez soul of crusader summoned by Czarna, przez Weronika Zlap Za Dicka, przez Czarnulka i przez a mutated gang member | |
| 0:38:36 | Deva zabity na poziomie 23954 przez soul of crusader summoned by Czarna, przez Weronika Zlap Za Dicka, przez Thug Ek, przez Czarnulka i przez a mutated gang member | |
| 0:36:44 | Scorbin zabity na poziomie 22387 przez Czarna, przez Deva, przez Czarnulka i przez a mutated gang member | |
| 0:36:33 | Nobody zabity na poziomie 19229 przez Czarnulka, przez Deva, przez Czarna oraz przez Scorbin | |
| 0:36:00 | DzejpolDAN zabity na poziomie 12918 przez Czarna, przez Scorbin, przez Weronika Zlap Za Dicka, przez Deva, przez Nobody, przez Czarnulka i przez a mutated gang member | |
| 0:32:28 | Slawomir Mentzen zabity na poziomie 20609 przez CIKOTA HUNTER, przez DROGI PAN i przez an Acid Overlord | |
| 0:04:23 | Buszman zabity na poziomie 11084 przez an Acid Overlord | |
| 0:00:42 | Direx zabity na poziomie 15571 przez an angry wyrm | |
| 23:57:36 | Valden zabity na poziomie 22582 przez Bearus, przez HoobsMakaY i przez a mad dragon lord hatchling |


