

Ostatnie wygrane:
| 1 | Mobyn | GOD Axe |
| 2 | Marioano | GOD Sword |
| 3 | Pochita | GOD Knight Shield |
| 4 | Elitee | GOD Arrow |
| 5 | Prawdziwy Edek | SUPER Mana Rune |
| 6 | TRAINFOUR | GOD Bolt |
| 7 | TWOO | GOD Helmet |
| 8 | David Villa | Super SD |
| 9 | Grzechu | GOD Boots |
| 10 | Terrorist RP | GOD Spellbook |
| 11 | Terrorist RP | GOD Mace |
| 12 | Farcik | GOD Spellbook |
| 13 | Golden RRP | VIP Amulet |
| 14 | Pickers | Bonus Exp (50%) |
| 15 | Jak Nikt Inny | GOD Paladin Shield |
| 16 | Kazah | GOD Sword |
| 17 | Baby Shark | GOD Arrow |
| 18 | ShadowRuin | Kupon Loterii |
| 19 | Ponton | Kupon Loterii |
| 20 | Morwsin | GOD Armor |
| 21 | Rutino | Super SD |
| 22 | Wedka Ap | GOD Axe |
| 23 | Prowokator | GOD Axe |
| 24 | TATA | GOD Spellbook |
| 25 | Tataria | SUPER Mana Rune |
| 26 | Don Balboa | GOD Boots |
| 27 | Wedka Aj | GOD Paladin Shield |
| 28 | PanEdek | GOD Paladin Shield |
| 29 | Kazah | GOD Sword |
| 30 | Hydron | VIP Amulet |


