

Ostatnie wygrane:
| 1 | Jak Nikt Nie Patrzy | GOD soft boots |
| 2 | Darcy | GOD Bolt |
| 3 | SraTATA | GOD Mace |
| 4 | CIKOTA HUNTER | GOD Armor |
| 5 | DejmonEk | SUPER Mana Rune |
| 6 | Dradon | GOD Legs |
| 7 | Pozdro | GOD Spellbook |
| 8 | MOPS | Bonus Exp (50%) |
| 9 | ShadowRuin | GOD Bolt |
| 10 | Morwsin | GOD Armor |
| 11 | Yszty | Bonus Exp (50%) |
| 12 | Shado | GOD Legs |
| 13 | Panni | GOD Paladin Shield |
| 14 | Monke | GOD Boots |
| 15 | Morwsin | GOD Sword |
| 16 | Pochita | VIP Amulet |
| 17 | Buszownik | GOD Bolt |
| 18 | Dzojstii | GOD Axe |
| 19 | Buszownik | GOD Crossbow |
| 20 | Panni | GOD Crossbow |
| 21 | DROGI PAN | GOD Spellbook |
| 22 | Pracislawa | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 23 | Kuroi Tenshi | GOD Helmet |
| 24 | Rude Cwelisko | GOD Arrow |
| 25 | Massdovs | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 26 | Opanie | GOD Boots |
| 27 | Rude Cwelisko | GOD Legs |
| 28 | Skvmnio | GOD Arrow |
| 29 | Babka Zielarka | GOD Boots |
| 30 | Zodiak Paladin | GOD Axe |


