

Ostatnie wygrane:
| 1 | Anielski | Bonus Exp (50%) |
| 2 | Mc Healar | GOD Helmet |
| 3 | THREEX | Super SD |
| 4 | PenknietaDupa | GOD Helmet |
| 5 | El Polako | Super SD |
| 6 | Mesaruno | GOD Axe |
| 7 | Kuroi Shinigami | GOD Spellbook |
| 8 | VillaDa | GOD Legs |
| 9 | Warriors Adu | GOD Spellbook |
| 10 | Direx | Kupon Loterii |
| 11 | Kuroi Nygger | GOD Knight Shield |
| 12 | TRAINTEN | Bonus Exp (50%) |
| 13 | Verminox | SUPER Mana Rune |
| 14 | Jak Nikt Nie Patrzy | GOD Boots |
| 15 | The Master | VIP Amulet |
| 16 | Kakashi | GOD Mace |
| 17 | Dorodny Kutass | GOD Crossbow |
| 18 | Karo | Super SD |
| 19 | Poonaczony | GOD Armor |
| 20 | Grom | GOD Knight Shield |
| 21 | Frantic | GOD Helmet |
| 22 | Jury | GOD Armor |
| 23 | Umcykbumcyk | GOD Helmet |
| 24 | Mgla | GOD Spellbook |
| 25 | Kakashi | GOD Arrow |
| 26 | Maruman | GOD Spellbook |
| 27 | TRAINEIGHT | GOD Crossbow |
| 28 | Dorodny Kutass | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 29 | ONEE | GOD Spellbook |
| 30 | Grzechu | Bonus Exp (50%) |


