

Ostatnie wygrane:
| 1 | Pochita | VIP Amulet |
| 2 | Buszownik | GOD Bolt |
| 3 | Dzojstii | GOD Axe |
| 4 | Buszownik | GOD Crossbow |
| 5 | Panni | GOD Crossbow |
| 6 | DROGI PAN | GOD Spellbook |
| 7 | Pracislawa | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 8 | Kuroi Tenshi | GOD Helmet |
| 9 | Rude Cwelisko | GOD Arrow |
| 10 | Massdovs | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 11 | Opanie | GOD Boots |
| 12 | Rude Cwelisko | GOD Legs |
| 13 | Skvmnio | GOD Arrow |
| 14 | Babka Zielarka | GOD Boots |
| 15 | Zodiak Paladin | GOD Axe |
| 16 | Jebebaka | GOD Paladin Shield |
| 17 | Kaakaaroot | GOD Boots |
| 18 | Vezdah | GOD Spellbook |
| 19 | Golden SAN | SUPER Mana Rune |
| 20 | Cycu | GOD Knight Shield |
| 21 | Cichyy | Super SD |
| 22 | Czarnulka | GOD Armor |
| 23 | Przyszczochlip | GOD Spellbook |
| 24 | Zekrom | GOD Bow |
| 25 | Czempion | GOD Helmet |
| 26 | Edek Waleczny | GOD Armor |
| 27 | White Powder | GOD soft boots |
| 28 | TRAINSEVEN | GOD Helmet |
| 29 | Babka Zielarka | GOD Boots |
| 30 | PenknietaDupa | GOD Helmet |


