

Ostatnie wygrane:
| 1 | Monke | GOD Boots |
| 2 | Morwsin | GOD Sword |
| 3 | Pochita | VIP Amulet |
| 4 | Buszownik | GOD Bolt |
| 5 | Dzojstii | GOD Axe |
| 6 | Buszownik | GOD Crossbow |
| 7 | Panni | GOD Crossbow |
| 8 | DROGI PAN | GOD Spellbook |
| 9 | Pracislawa | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 10 | Kuroi Tenshi | GOD Helmet |
| 11 | Rude Cwelisko | GOD Arrow |
| 12 | Massdovs | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 13 | Opanie | GOD Boots |
| 14 | Rude Cwelisko | GOD Legs |
| 15 | Skvmnio | GOD Arrow |
| 16 | Babka Zielarka | GOD Boots |
| 17 | Zodiak Paladin | GOD Axe |
| 18 | Jebebaka | GOD Paladin Shield |
| 19 | Kaakaaroot | GOD Boots |
| 20 | Vezdah | GOD Spellbook |
| 21 | Golden SAN | SUPER Mana Rune |
| 22 | Cycu | GOD Knight Shield |
| 23 | Cichyy | Super SD |
| 24 | Czarnulka | GOD Armor |
| 25 | Przyszczochlip | GOD Spellbook |
| 26 | Zekrom | GOD Bow |
| 27 | Czempion | GOD Helmet |
| 28 | Edek Waleczny | GOD Armor |
| 29 | White Powder | GOD soft boots |
| 30 | TRAINSEVEN | GOD Helmet |


