

Ostatnie wygrane:
| 1 | Masterczulki Aka POWER | GOD Legs |
| 2 | OneBlack | GOD Crossbow |
| 3 | Kreyzolek | Super SD |
| 4 | WCzekoladke | GOD Legs |
| 5 | PenknietaDupa | GOD Bolt |
| 6 | Puchito | Kupon Loterii |
| 7 | Kuroi Shinigami | Kupon Loterii |
| 8 | Akosko | Kupon Loterii |
| 9 | Rucham Kubana | GOD Crossbow |
| 10 | Kakashi | SUPER Mana Rune |
| 11 | Menelix | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 12 | Mobyn | GOD Axe |
| 13 | Marioano | GOD Sword |
| 14 | Pochita | GOD Knight Shield |
| 15 | Elitee | GOD Arrow |
| 16 | Prawdziwy Edek | SUPER Mana Rune |
| 17 | TRAINFOUR | GOD Bolt |
| 18 | TWOO | GOD Helmet |
| 19 | David Villa | Super SD |
| 20 | Grzechu | GOD Boots |
| 21 | Terrorist RP | GOD Spellbook |
| 22 | Terrorist RP | GOD Mace |
| 23 | Farcik | GOD Spellbook |
| 24 | Golden RRP | VIP Amulet |
| 25 | Pickers | Bonus Exp (50%) |
| 26 | Jak Nikt Inny | GOD Paladin Shield |
| 27 | Kazah | GOD Sword |
| 28 | Baby Shark | GOD Arrow |
| 29 | ShadowRuin | Kupon Loterii |
| 30 | Ponton | Kupon Loterii |


