

Ostatnie wygrane:
| 1 | Cycu | GOD Knight Shield |
| 2 | Cichyy | Super SD |
| 3 | Czarnulka | GOD Armor |
| 4 | Przyszczochlip | GOD Spellbook |
| 5 | Zekrom | GOD Bow |
| 6 | Czempion | GOD Helmet |
| 7 | Edek Waleczny | GOD Armor |
| 8 | White Powder | GOD soft boots |
| 9 | TRAINSEVEN | GOD Helmet |
| 10 | Babka Zielarka | GOD Boots |
| 11 | PenknietaDupa | GOD Helmet |
| 12 | Frantic | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 13 | Massdovs | GOD Boots |
| 14 | Anielski | Bonus Exp (50%) |
| 15 | Mc Healar | GOD Helmet |
| 16 | THREEX | Super SD |
| 17 | PenknietaDupa | GOD Helmet |
| 18 | El Polako | Super SD |
| 19 | Mesaruno | GOD Axe |
| 20 | Kuroi Shinigami | GOD Spellbook |
| 21 | VillaDa | GOD Legs |
| 22 | Warriors Adu | GOD Spellbook |
| 23 | Direx | Kupon Loterii |
| 24 | Kuroi Nygger | GOD Knight Shield |
| 25 | TRAINTEN | Bonus Exp (50%) |
| 26 | Verminox | SUPER Mana Rune |
| 27 | Jak Nikt Nie Patrzy | GOD Boots |
| 28 | The Master | VIP Amulet |
| 29 | Kakashi | GOD Mace |
| 30 | Dorodny Kutass | GOD Crossbow |


