

Ostatnie wygrane:
| 1 | Direx | Kupon Loterii |
| 2 | Kuroi Nygger | GOD Knight Shield |
| 3 | TRAINTEN | Bonus Exp (50%) |
| 4 | Verminox | SUPER Mana Rune |
| 5 | Jak Nikt Nie Patrzy | GOD Boots |
| 6 | The Master | VIP Amulet |
| 7 | Kakashi | GOD Mace |
| 8 | Dorodny Kutass | GOD Crossbow |
| 9 | Karo | Super SD |
| 10 | Poonaczony | GOD Armor |
| 11 | Grom | GOD Knight Shield |
| 12 | Frantic | GOD Helmet |
| 13 | Jury | GOD Armor |
| 14 | Umcykbumcyk | GOD Helmet |
| 15 | Mgla | GOD Spellbook |
| 16 | Kakashi | GOD Arrow |
| 17 | Maruman | GOD Spellbook |
| 18 | TRAINEIGHT | GOD Crossbow |
| 19 | Dorodny Kutass | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 20 | ONEE | GOD Spellbook |
| 21 | Grzechu | Bonus Exp (50%) |
| 22 | Rude Cwelisko | GOD Armor |
| 23 | Limaczento | GOD Boots |
| 24 | Morswin | GOD soft boots |
| 25 | Zaraki Kenpahi | SUPER Mana Rune |
| 26 | Plandeka | GOD Boots |
| 27 | Opanie | GOD Crossbow |
| 28 | MOPS | SUPER Mana Rune |
| 29 | Ostatni Samuraj | GOD Armor |
| 30 | Wnuczek | GOD Axe |


