

Ostatnie wygrane:
| 1 | BalansCiala | GOD Spellbook |
| 2 | Szczelczyni Wyborowa | SUPER Mana Rune |
| 3 | Salamand | Super SD |
| 4 | Nix | GOD Bolt |
| 5 | Fabian Aka Knight | GOD Boots |
| 6 | Temple | GOD Sword |
| 7 | Sandra | GOD Axe |
| 8 | Arven | GOD Armor |
| 9 | Crix | Kupon Loterii |
| 10 | Lord Knight | GOD Arrow |
| 11 | Zygfryt Makwacz | Kupon Loterii |
| 12 | POSTAW | Super SD |
| 13 | PanEk | GOD Helmet |
| 14 | Daremodas | GOD Helmet |
| 15 | Zasilek Spoleczny | SUPER Mana Rune |
| 16 | ONEE | GOD Crossbow |
| 17 | Never Mind | SUPER Mana Rune |
| 18 | Rybak | GOD Mace |
| 19 | Johnek | Bonus Exp (50%) |
| 20 | Your | GOD Arrow |
| 21 | Prowokator | GOD Boots |
| 22 | Primall | GOD Paladin Shield |
| 23 | Dongi | GOD Helmet |
| 24 | Wiadroholik | GOD Spellbook |
| 25 | Furioza | GOD Axe |
| 26 | TATA | Bonus Exp (50%) |
| 27 | Andre Viizu | SUPER Mana Rune |
| 28 | BlackWalker | Bonus Exp (50%) |
| 29 | BooB | GOD Armor |
| 30 | Czlowiek | GOD Armor |


