

Ostatnie wygrane:
| 1 | DejmonEk | SUPER Mana Rune |
| 2 | Dradon | GOD Legs |
| 3 | Pozdro | GOD Spellbook |
| 4 | MOPS | Bonus Exp (50%) |
| 5 | ShadowRuin | GOD Bolt |
| 6 | Morwsin | GOD Armor |
| 7 | Yszty | Bonus Exp (50%) |
| 8 | Shado | GOD Legs |
| 9 | Panni | GOD Paladin Shield |
| 10 | Monke | GOD Boots |
| 11 | Morwsin | GOD Sword |
| 12 | Pochita | VIP Amulet |
| 13 | Buszownik | GOD Bolt |
| 14 | Dzojstii | GOD Axe |
| 15 | Buszownik | GOD Crossbow |
| 16 | Panni | GOD Crossbow |
| 17 | DROGI PAN | GOD Spellbook |
| 18 | Pracislawa | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 19 | Kuroi Tenshi | GOD Helmet |
| 20 | Rude Cwelisko | GOD Arrow |
| 21 | Massdovs | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 22 | Opanie | GOD Boots |
| 23 | Rude Cwelisko | GOD Legs |
| 24 | Skvmnio | GOD Arrow |
| 25 | Babka Zielarka | GOD Boots |
| 26 | Zodiak Paladin | GOD Axe |
| 27 | Jebebaka | GOD Paladin Shield |
| 28 | Kaakaaroot | GOD Boots |
| 29 | Vezdah | GOD Spellbook |
| 30 | Golden SAN | SUPER Mana Rune |


