

Ostatnie wygrane:
| 1 | PenknietaDupa | GOD Helmet |
| 2 | El Polako | Super SD |
| 3 | Mesaruno | GOD Axe |
| 4 | Kuroi Shinigami | GOD Spellbook |
| 5 | VillaDa | GOD Legs |
| 6 | Warriors Adu | GOD Spellbook |
| 7 | Direx | Kupon Loterii |
| 8 | Kuroi Nygger | GOD Knight Shield |
| 9 | TRAINTEN | Bonus Exp (50%) |
| 10 | Verminox | SUPER Mana Rune |
| 11 | Jak Nikt Nie Patrzy | GOD Boots |
| 12 | The Master | VIP Amulet |
| 13 | Kakashi | GOD Mace |
| 14 | Dorodny Kutass | GOD Crossbow |
| 15 | Karo | Super SD |
| 16 | Poonaczony | GOD Armor |
| 17 | Grom | GOD Knight Shield |
| 18 | Frantic | GOD Helmet |
| 19 | Jury | GOD Armor |
| 20 | Umcykbumcyk | GOD Helmet |
| 21 | Mgla | GOD Spellbook |
| 22 | Kakashi | GOD Arrow |
| 23 | Maruman | GOD Spellbook |
| 24 | TRAINEIGHT | GOD Crossbow |
| 25 | Dorodny Kutass | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 26 | ONEE | GOD Spellbook |
| 27 | Grzechu | Bonus Exp (50%) |
| 28 | Rude Cwelisko | GOD Armor |
| 29 | Limaczento | GOD Boots |
| 30 | Morswin | GOD soft boots |


