

Ostatnie wygrane:
| 1 | The Master | VIP Amulet |
| 2 | Kakashi | GOD Mace |
| 3 | Dorodny Kutass | GOD Crossbow |
| 4 | Karo | Super SD |
| 5 | Poonaczony | GOD Armor |
| 6 | Grom | GOD Knight Shield |
| 7 | Frantic | GOD Helmet |
| 8 | Jury | GOD Armor |
| 9 | Umcykbumcyk | GOD Helmet |
| 10 | Mgla | GOD Spellbook |
| 11 | Kakashi | GOD Arrow |
| 12 | Maruman | GOD Spellbook |
| 13 | TRAINEIGHT | GOD Crossbow |
| 14 | Dorodny Kutass | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 15 | ONEE | GOD Spellbook |
| 16 | Grzechu | Bonus Exp (50%) |
| 17 | Rude Cwelisko | GOD Armor |
| 18 | Limaczento | GOD Boots |
| 19 | Morswin | GOD soft boots |
| 20 | Zaraki Kenpahi | SUPER Mana Rune |
| 21 | Plandeka | GOD Boots |
| 22 | Opanie | GOD Crossbow |
| 23 | MOPS | SUPER Mana Rune |
| 24 | Ostatni Samuraj | GOD Armor |
| 25 | Wnuczek | GOD Axe |
| 26 | Anielski | VIP Amulet |
| 27 | Morwsin | GOD Axe |
| 28 | EdzioTraktorzystaII | GOD Mace |
| 29 | ONEE | GOD Armor |
| 30 | Wedka Ab | GOD Legs |


