

Ostatnie wygrane:
| 1 | Niejestempedofilem | GOD Paladin Shield |
| 2 | Malica | GOD Paladin Shield |
| 3 | Ostry | GOD soft boots |
| 4 | YeyQu | GOD Armor |
| 5 | Gaara | GOD Crossbow |
| 6 | EdzioTraktorzystaII | GOD Paladin Shield |
| 7 | Tillerkid | Kupon Loterii |
| 8 | Tibijczyk Roku | SUPER Mana Rune |
| 9 | Marvin | GOD Sword |
| 10 | Wicia | SUPER Mana Rune |
| 11 | PikeWNC | GOD Legs |
| 12 | Wu Zi Mu | GOD Legs |
| 13 | ROYAL PALADIN | SUPER Ultimate Healing Rune |
| 14 | WIDIAN PED | GOD Spellbook |
| 15 | Kittler | GOD Arrow |
| 16 | Grzebien Ek | SUPER Mana Rune |
| 17 | Rzezba Masa Sila | Bonus Exp (50%) |
| 18 | Goku | GOD Axe |
| 19 | Ivan Skum | Kupon Loterii |
| 20 | Eynes | Bonus Exp (50%) |
| 21 | BalansCiala | GOD Spellbook |
| 22 | Szczelczyni Wyborowa | SUPER Mana Rune |
| 23 | Salamand | Super SD |
| 24 | Nix | GOD Bolt |
| 25 | Fabian Aka Knight | GOD Boots |
| 26 | Temple | GOD Sword |
| 27 | Sandra | GOD Axe |
| 28 | Arven | GOD Armor |
| 29 | Crix | Kupon Loterii |
| 30 | Lord Knight | GOD Arrow |


