POLUB NASZ FANPAGE: ►LINK ◄ FAQ/HELP: ►LINK ◄

Gonimy TOP'kę!
Na stałe EXP x2 + TASK x2 do 2 reba!

 

LVLMagicShieldingDistanceSwordClubAxeFist
Pokaż wszystkich
Sortowanie profesją
Wszyscy Sorcerers Druids Paladins Knights

Rank 26-50
Wygląd # Nazwa Gracza Poziom
1 GrubasQQ (ED) [REBORN: 3] 39827
2 MASAKRATOR (RP) [REBORN: 3] 33446
3 Saa (RP) [REBORN: 3] 21562
4 Kkr Zooi (ED) [REBORN: 3] 20988
5 GrubasQ (MS) [REBORN: 2] 53338
6 Czerwony Dywan (MS) [REBORN: 2] 52716
7 Maurycy (EK) [REBORN: 2] 50827
8 Teror (RP) [REBORN: 2] 46280
9 Mad Max (RP) [REBORN: 2] 36403
10 Silent (MS) [REBORN: 2] 35444
11 Mad MaxII (RP) [REBORN: 2] 33995
12 Mc Sorc (MS) [REBORN: 2] 33559
13 BadBoysRP (RP) [REBORN: 2] 32324
14 Mad MaxED (ED) [REBORN: 2] 31986
15 Hellzman (MS) [REBORN: 2] 28157
16 BadBoysED (ED) [REBORN: 2] 27118
17 AIR MAX (RP) [REBORN: 2] 26353
18 Yeebac (ED) [REBORN: 2] 16995
19 Zaplutek (MS) [REBORN: 2] 16377
20 BLACK (RP) [REBORN: 2] 15653
21 RED (RP) [REBORN: 2] 15252
22 GREEN (RP) [REBORN: 2] 15217
23 Skolim Krol Latino (MS) [REBORN: 2] 10738
24 ShainDie (RP) [REBORN: 2] 8675
25 Gumi (MS) [REBORN: 1] 50012
Rank 26-50