POLUB NASZ FANPAGE: ►LINK ◄ FAQ/HELP: ►LINK ◄

NOWA EDYCJA = STYCZEŃ/LUTY! Teraz wpadaj na Rexia.PL, klikając tu!

 

LVLMagicShieldingDistanceSwordClubAxeFist
Pokaż ONLINE
Sortowanie profesją
Wszyscy Sorcerers Druids Paladins Knights

Rank 26-50
Wygląd # Nazwa Gracza Poziom
1 GREEN (RP) [REBORN: 3] 132579
2 OSTATNI SAMURAJ (RP) [REBORN: 3] 112973
3 Dark Hunters (MS) [REBORN: 3] 108157
4 Mc Healer (ED) [REBORN: 3] 93010
5 BLACK (RP) [REBORN: 3] 81014
6 Mad MaxED (ED) [REBORN: 3] 63546
7 Mc Blocker (EK) [REBORN: 3] 63270
8 BadBoysED (ED) [REBORN: 3] 62268
9 Mad Max (RP) [REBORN: 3] 32959
10 Mad MaxII (RP) [REBORN: 3] 32413
11 BadBoysRP (RP) [REBORN: 3] 31871
12 Loco (ED) [REBORN: 3] 25665
13 Leather (RP) [REBORN: 2] 60064
14 Player Two (ED) [REBORN: 2] 59901
15 Yarin (RP) [REBORN: 2] 59894
16 Player One (MS) [REBORN: 2] 59884
17 Luxury (MS) [REBORN: 2] 59883
18 Czerwony Dywan (MS) [REBORN: 2] 56701
19 Cwaniaczek (MS) [REBORN: 2] 50255
20 Cwaniak (EK) [REBORN: 2] 44073
21 Mc Sorc (MS) [REBORN: 2] 43398
22 BadBoysTwo (RP) [REBORN: 2] 37951
23 Hellzman (MS) [REBORN: 2] 37409
24 Mad MaxEK (EK) [REBORN: 2] 36498
25 Silent (MS) [REBORN: 2] 35238
Rank 26-50