
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 24.02, 19:45 | Zabił gracza Naplet z poziomem 10883 |
| 23.02, 22:51 | Zabił gracza Salvatore RP z poziomem 7058 |
| 23.02, 08:05 | Zabił gracza Czarnulka z poziomem 10371 |
| 23.02, 04:10 | Zabił gracza Naplet z poziomem 10462 |
| 23.02, 04:08 | Zabił gracza Vestlo Lavisto z poziomem 12084 |
| 23.02, 04:03 | Zabił gracza Naplet z poziomem 10481 |
| 22.02, 20:55 | Zabił gracza Lord Sos z poziomem 6957 |
| 22.02, 04:47 | Zabił gracza Cuning z poziomem 11760 |
| Zgony | |
| 23.02, 01:13 | Zabity na poziomie 7624 przez mad dragon. |
| 22.02, 19:22 | Zabity na poziomie 6393 przez Ku KLuks Klan, TiNDEROWKA, Ktos Oblodzil Lysemu, Kto Oblodzil Lysemu oraz ice human (BLESS). |
| 22.02, 13:22 | Zabity na poziomie 6386 przez mad dragon, Izbod, Zygfryt Makwacz i Golden Raa (BLESS). |
| 22.02, 06:43 | Zabity na poziomie 5295 przez mad dragon (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 11047 Crusader | Zalogowany | ||
| Sand | 7369 Warlock | Zalogowany | ||
| Sand | 12834 Priest | Zalogowany | ||
| Sand | 12683 Hunter | Zalogowany | ||




