
Nie działa dla graczy z Rebornem, szansa, aby dogonić TOP'ke! Dodatkowo NPC Wielkanocny pojawi się w TEMPLE!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.02, 13:20 | Zabił gracza Chefiinho z poziomem 9979 |
| 22.02, 13:17 | Zabił gracza Chefiinho z poziomem 9992 |
| 22.02, 13:03 | Zabił gracza Lukas Rp z poziomem 11807 |
| 22.02, 13:02 | Zabił gracza Cisne Edekiem z poziomem 11406 |
| 22.02, 12:39 | Zabił gracza Sixty Four z poziomem 6604 |
| 21.02, 18:58 | Zabił gracza Lukas Rp z poziomem 11678 |
| 21.02, 18:58 | Zabił gracza Cisne Edekiem z poziomem 11136 |
| 21.02, 15:53 | Zabił gracza Lukas Rp z poziomem 11698 |
| 21.02, 15:53 | Zabił gracza Cisne Edekiem z poziomem 11154 |
| 21.02, 02:05 | Zabił gracza Styxbottledwater z poziomem 12589 |
| Zgony | |
| 21.02, 15:53 | Zabity na poziomie 11409 przez Creepy Flex, Most Aka Parcel, Krysztalowy Wojownik i Styxbottledwater (BLESS). |
| 18.02, 23:46 | Zabity na poziomie 8553 przez RP GIT, Scavenger, Most Aka Parcel, Kotka Madzia oraz Acid Overlord (BLESS). |
| 18.02, 19:49 | Zabity na poziomie 8102 przez Acid Overlord i Namedix (BLESS). |
| 18.02, 13:38 | Zabity na poziomie 7715 przez Rutino, URZAD PRACY, Niewidomy, Scorbin, Gaugandupczyciel oraz humanoid (BLESS). |
| 17.02, 23:44 | Zabity na poziomie 7101 przez Nie Pozdrawiam, SYDNEY SWEENEY, URZAD PRACY oraz humanoid (BLESS). |
| 16.02, 22:34 | Zabity na poziomie 2146 przez slim shady oraz massive earth elemental (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 13114 Crusader | Zalogowany | ||




