
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 18.02, 21:34 | Zabił gracza Wonga Bonga z poziomem 5513 |
| 18.02, 13:44 | Zabił gracza True Xentos z poziomem 6586 |
| 18.02, 05:42 | Zabił gracza Hard Off z poziomem 6319 |
| 18.02, 05:41 | Zabił gracza Hard On z poziomem 6784 |
| 18.02, 05:40 | Zabił gracza Iseepeoplelie z poziomem 6608 |
| 17.02, 20:02 | Zabił gracza Cpun z poziomem 6656 |
| 17.02, 20:00 | Zabił gracza DefqonONE z poziomem 8703 |
| 17.02, 19:50 | Zabił gracza Iseepeoplelie z poziomem 6586 |
| 17.02, 19:49 | Zabił gracza DefqonONE z poziomem 8717 |
| 16.02, 19:31 | Zabił gracza Trifexx z poziomem 6218 |
| Zgony | |
| 19.02, 07:52 | Zabity na poziomie 7979 przez mad dragon (BLESS). |
| 18.02, 22:51 | Zabity na poziomie 7803 przez mad dragon (BLESS). |
| 18.02, 19:02 | Zabity na poziomie 7128 przez mad dragon i Bobik (BLESS). |
| 17.02, 21:50 | Zabity na poziomie 6250 przez mad dragon, BadBoys i DHL (BLESS). |
| 17.02, 21:17 | Zabity na poziomie 6237 przez mad dragon (BLESS). |
| 17.02, 05:32 | Zabity na poziomie 5627 przez mad dragon (BLESS). |
| 16.02, 20:58 | Zabity na poziomie 5629 przez mad dragon i Lukas Rp (BLESS). |
| 15.02, 17:51 | Zabity na poziomie 1173 przez massive fire elemental (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 13134 Priest | Zalogowany | ||
| Sand | 7963 Crusader | Zalogowany | ||


