
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgony | |
| 10.06, 23:28 | Zabity na poziomie 13804 przez the Evil Eye, an angry wyrm, a diamond spider, Punish, a mutated water elemental, a demon lord, a mad dragon lord hatchling, a quara pincher boss oraz massive fire elemental (BLESS). |
| 12.05, 01:01 | Zabity na poziomie 13384 przez bitch i Nie Ogar. |
| 9.05, 21:36 | Zabity na poziomie 13458 przez angry wyrm, a quara pincher boss, the Evil Eye, a diamond spider, a mad dragon lord hatchling oraz demon lord. |
| 9.05, 19:57 | Zabity na poziomie 13036 przez mutated water elemental, Punish, a mad dragon lord hatchling, an angry wyrm, a demon lord oraz the Evil Eye. |
| 26.03, 09:32 | Zabity na poziomie 13113 przez Elven oraz bitch. |
| 25.03, 10:39 | Zabity na poziomie 12688 przez Elven. |
| 23.03, 12:27 | Zabity na poziomie 12260 przez Elven. |
| 22.03, 22:14 | Zabity na poziomie 12284 przez Vegeta (BLESS). |
| 22.03, 19:56 | Zabity na poziomie 11807 przez Elven (BLESS). |
| 12.03, 11:42 | Zabity na poziomie 7102 przez megdefender (BLESS). |




