
= TASK PKT x2 + EXP x2!
Event do 25k, szansa aby nadrobić LvL do TOP'ki!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 7.03, 06:59 | Zabił gracza Gold One z poziomem 16400 |
| 7.03, 04:52 | Zabił gracza Gold One z poziomem 16454 |
| 22.02, 17:03 | Zabił gracza Izbod z poziomem 13252 |
| 22.02, 15:09 | Zabił gracza SELL PASSAT z poziomem 6640 |
| 22.02, 14:01 | Zabił gracza Golden RP z poziomem 10488 |
| 22.02, 13:20 | Zabił gracza Reaper z poziomem 8381 |
| 22.02, 12:38 | Zabił gracza Tilisa z poziomem 10525 |
| 22.02, 09:28 | Zabił gracza Golden Raa z poziomem 11040 |
| Zgony | |
| 22.02, 15:14 | Zabity na poziomie 7299 przez mad dragon, Izbod i Zygfryt Makwacz (BLESS). |
| 22.02, 14:19 | Zabity na poziomie 7144 przez humanoid (BLESS). |
| 22.02, 09:25 | Zabity na poziomie 6199 przez humanoid (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 3990 Sorcerer | Wylogowany | ||
| Sand | 2898 Druid | Wylogowany | ||
| Sand | 5081 Druid | Wylogowany | ||
| Sand | 8825 Crusader | Zalogowany | ||
| Sand | 5341 Crusader | Zalogowany | ||
| Sand | 11265 Hunter | Zalogowany | ||
| Sand | 11066 Hunter | Zalogowany | ||




