| | Informacje o postaci | | Nick: | Ekpro | Wygląd: | | | Płeć: | Mężczyzna | | Profesja: | Crusader | | Poziom: | 9396 | | Reborn: | 0 | | Ostatnio log: | 4 November 2025, 5:18 am | | Utworzono: | 2 November 2025 | | VIP: | Tak [Do 09-11-2025] | | Wyświetlenia: | 7 | | Wydanych punktów taskowych: | 55000 | | Zabójstw: | 0 | | Czas online: | 50h |
| Statystyki |
| Ekwipunek |
Umiejętności |
|
Doświadczenie: |
9396, 13820616533103 z 13820989197600
|
| MLVL: |
11, 18978515 of 283435200
|
| Życie: |
139849 of 141005 |
| Mana: |
31737 of 46975 |
| Zabitych Bossów |
| Bregon |
0 |
| Dragonaus |
0 |
| Vampire King |
0 |
| Dragonaus Boss |
0 |
| Dragonaus Lord |
0 |
| Psalmopoeus Cambridgei |
0 |
PVP |
| Zabójstwa | 0 | | Śmierci | 4 | | Asysty | 0 | | KDA | 0 |
| Zaawansowane Statystyki |
| Magic: | 11 |
| Club: | 10 |
| Sword: | 83 |
| Axe: | 10 |
| Distance: | 10 |
| Shielding: | 38 |
| Fishing: | 10 |
| Questy | | Dungeon Quest |  | | Kupon na profesje |  | | Bonus Exp 20% |  | | Legendary Dragon Legs Quest |  | | Legendary Dragon Armor Quest |  | | Legendary Dragon Helmet Quest |  | | Legendary Dragon Shield Quest |  | | Super SD Quest |  | | Super UH/MR Quest |  | | Blessing Book Quest |  | | Holy Rune Quest |  | | GOD Soft Boots Quest |  | | GOD Boots Quest |  | | GOD Legs Quest |  | | GOD Armor Quest |  | | GOD Helmet Quest |  | | NPC Rybak |  | | VIP Amulet Quest |  | | Bonus Exp Quest |  | | Holy Potion Quest |  | | Holy Ring Quest |  | | Wielkanocny Quest |  | | YOUNG Helmet Quest |  | | YOUNG Armor Quest |  | | YOUNG Boots Quest |  | | YOUNG Legs Quest |  | | YOUNG Shield Quest |  | | YOUNG Backpack Quest |  | | ADDON DOLL Quest |  | | SPELL 25k Quest |  | | Komornik Quest |  | | Sand Coin Quest |  | | Secret Raport Daily Quest |  | | Gold Nuggets Daily Quest |  | | Blessing Ledger Quest |  | | OLD Boots Quest |  | | OLD Legs Quest |  | | OLD Armor Quest |  | | OLD Helmet Quest |  | | DAILY LvL Quest |  | | OLD Ring Quest |  | | OLD Weapons Quest |  | | SPELL 30k Quest |  |
| Zdobyte Outfity | Wygląd | Second Wizard
|
| Second Nightmare
|
| |