
| Nick | Całość | ||||
| 1. | KATA 623 | 1002h | 184h | 23h | 17h |
| 2. | Cichy Romus 14997 | 798h | 184h | 23h | 17h |
| 3. | Verminox 31856 | 1708h | 184h | 23h | 17h |
| 4. | Anielski 1444 | 363h | 44h | 23h | 17h |
| 5. | Torebka 5054 | 869h | 184h | 23h | 17h |
| 6. | Seipho 2746 | 473h | 184h | 23h | 17h |
| 7. | Yszty 25768 | 1126h | 184h | 23h | 17h |
| 8. | Alessio 3082 | 456h | 184h | 23h | 17h |
| 9. | Czarnulka 36250 | 1759h | 165h | 23h | 17h |
| 10. | Legendado 20222 | 1145h | 184h | 23h | 17h |
| 11. | Warriors Adu 8 | 414h | 184h | 23h | 17h |
| 12. | CIKOTA HUNTER 35396 | 1753h | 184h | 23h | 17h |
| 13. | Wielebny Jan 1021 | 412h | 184h | 23h | 17h |
| 14. | Sorek 23597 | 818h | 184h | 23h | 17h |
| 15. | Grom 19447 | 597h | 171h | 23h | 16h |
| 16. | Marioano 109 | 317h | 184h | 23h | 17h |
| 17. | Mokk 8 | 551h | 184h | 23h | 17h |
| 18. | Monke 8 | 669h | 184h | 23h | 17h |
| 19. | Mokke 8 | 669h | 184h | 23h | 17h |
| 20. | Moken 8 | 601h | 184h | 23h | 17h |
| 21. | Morswin 8 | 669h | 184h | 23h | 17h |
| 22. | Morwsin 8 | 550h | 184h | 23h | 17h |
| 23. | Sob 1261 | 304h | 184h | 23h | 17h |
| 24. | Mokambe 8 | 568h | 184h | 23h | 17h |
| 25. | Mobyn 8 | 551h | 184h | 23h | 17h |
| 26. | Mikuno 8 | 667h | 184h | 23h | 17h |
| 27. | Mikalele 8 | 787h | 184h | 23h | 17h |
| 28. | Pierdole Kazaha 666 | 374h | 184h | 23h | 17h |
| 29. | Umcykbumcyk 20390 | 924h | 89h | 23h | 17h |
| 30. | Destro Thc 33043 | 742h | 89h | 23h | 17h |


