
| Nick | Całość | ||||
| 1. | KATA 623 | 2186h | 169h | 23h | 2h |
| 2. | Cichy Romus 14997 | 1983h | 169h | 23h | 2h |
| 3. | Verminox 31856 | 2893h | 169h | 23h | 2h |
| 4. | PenknietaDupa 5441 | 1745h | 169h | 23h | 2h |
| 5. | Anielski 1444 | 1548h | 169h | 23h | 2h |
| 6. | Torebka 5054 | 2053h | 169h | 23h | 2h |
| 7. | Seipho 2746 | 1658h | 169h | 23h | 2h |
| 8. | Yszty 25768 | 2310h | 169h | 23h | 2h |
| 9. | Mateo Rp 15930 | 1983h | 169h | 23h | 2h |
| 10. | Alessio 3082 | 1640h | 169h | 23h | 2h |
| 11. | El Polako 5492 | 680h | 169h | 23h | 2h |
| 12. | Czarnulka 36250 | 2944h | 169h | 23h | 2h |
| 13. | Karo 1331 | 674h | 169h | 23h | 2h |
| 14. | Paladynka 5004 | 596h | 169h | 23h | 2h |
| 15. | Van 2111 | 632h | 169h | 23h | 2h |
| 16. | Warriors Adu 8 | 1599h | 169h | 23h | 2h |
| 17. | CIKOTA HUNTER 35396 | 2938h | 169h | 23h | 2h |
| 18. | Err 5605 | 915h | 169h | 23h | 2h |
| 19. | Wielebny Jan 1021 | 1597h | 169h | 23h | 2h |
| 20. | Sorek 23597 | 2002h | 169h | 23h | 2h |
| 21. | Grom 20470 | 1781h | 169h | 23h | 2h |
| 22. | Marioano 109 | 1502h | 169h | 23h | 2h |
| 23. | Mokk 8 | 1736h | 169h | 23h | 2h |
| 24. | Monke 8 | 1853h | 169h | 23h | 2h |
| 25. | Mokke 8 | 1853h | 169h | 23h | 2h |
| 26. | Moken 8 | 1785h | 169h | 23h | 2h |
| 27. | Morswin 8 | 1853h | 169h | 23h | 2h |
| 28. | Morwsin 8 | 1735h | 169h | 23h | 2h |
| 29. | Sob 1526 | 1465h | 169h | 23h | 2h |
| 30. | Mobyn 8 | 1736h | 169h | 23h | 2h |


