
| Nick | Całość | ||||
| 1. | KATA 623 | 2188h | 171h | 23h | 3h |
| 2. | Cichy Romus 14997 | 1984h | 171h | 23h | 3h |
| 3. | Verminox 31856 | 2894h | 171h | 23h | 3h |
| 4. | PenknietaDupa 5441 | 1746h | 171h | 23h | 3h |
| 5. | Anielski 1444 | 1549h | 171h | 23h | 3h |
| 6. | Torebka 5054 | 2055h | 171h | 23h | 3h |
| 7. | Seipho 2746 | 1659h | 171h | 23h | 3h |
| 8. | Yszty 25768 | 2312h | 171h | 23h | 3h |
| 9. | Mateo Rp 15930 | 1984h | 171h | 23h | 3h |
| 10. | Alessio 3082 | 1642h | 171h | 23h | 3h |
| 11. | El Polako 5492 | 681h | 171h | 23h | 3h |
| 12. | Czarnulka 36250 | 2945h | 171h | 23h | 3h |
| 13. | Karo 1331 | 676h | 171h | 23h | 3h |
| 14. | Paladynka 5004 | 597h | 171h | 23h | 3h |
| 15. | Van 2111 | 634h | 171h | 23h | 3h |
| 16. | Warriors Adu 8 | 1600h | 171h | 23h | 3h |
| 17. | CIKOTA HUNTER 35396 | 2939h | 171h | 23h | 3h |
| 18. | Err 5605 | 916h | 171h | 23h | 3h |
| 19. | Wielebny Jan 1021 | 1598h | 171h | 23h | 3h |
| 20. | Sorek 23597 | 2004h | 171h | 23h | 3h |
| 21. | Grom 20470 | 1782h | 171h | 23h | 3h |
| 22. | Marioano 109 | 1503h | 171h | 23h | 3h |
| 23. | Mokk 8 | 1737h | 171h | 23h | 3h |
| 24. | Monke 8 | 1855h | 171h | 23h | 3h |
| 25. | Mokke 8 | 1855h | 171h | 23h | 3h |
| 26. | Moken 8 | 1787h | 171h | 23h | 3h |
| 27. | Morswin 8 | 1855h | 171h | 23h | 3h |
| 28. | Morwsin 8 | 1736h | 171h | 23h | 3h |
| 29. | Sob 1526 | 1466h | 171h | 23h | 3h |
| 30. | Mobyn 8 | 1737h | 171h | 23h | 3h |


