
Rexia.PL - Kliknij tu! Wielu graczy online, brak resetów i dużo więcej contentu!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.09, 14:06 | Zabił gracza Son Goku OTS z poziomem 5407 |
| 22.09, 10:43 | Zabił gracza Kuciapka z poziomem 5031 |
| 31.08, 13:14 | Zabił gracza Lady Palladynka z poziomem 5203 |
| 30.08, 20:54 | Zabił gracza WolnyKurdystan z poziomem 6617 |
| 28.08, 15:35 | Zabił gracza Holender z poziomem 5349 |
| 28.08, 14:23 | Zabił gracza WolnoscSlowa z poziomem 5232 |
| 26.08, 16:37 | Zabił gracza WolneKonopie z poziomem 5354 |
| 26.08, 16:36 | Zabił gracza WolnoscSlowa z poziomem 5287 |
| 26.08, 16:27 | Zabił gracza Maximus z poziomem 6431 |
| 26.08, 15:29 | Zabił gracza SooShoot z poziomem 6098 |
| Zgony | |
| 26.09, 09:22 | Zabity na poziomie 9432 przez slim shady (BLESS). |
| 22.09, 14:05 | Zabity na poziomie 9301 przez yetung. |
| 22.09, 11:24 | Zabity na poziomie 9291 przez Anzcar oraz humanoid (BLESS). |
| 21.09, 23:00 | Zabity na poziomie 8745 przez yetung, Thor i Hulk (BLESS). |
| 21.09, 22:35 | Zabity na poziomie 8750 przez humanoid (BLESS). |
| 21.09, 20:41 | Zabity na poziomie 8764 przez slim shady. |
| 10.09, 15:34 | Zabity na poziomie 8810 przez slim shady. |
| 10.09, 14:53 | Zabity na poziomie 8841 przez humanoid. |
| 4.09, 13:11 | Zabity na poziomie 8827 przez slim shady (BLESS). |
| 1.09, 13:24 | Zabity na poziomie 8791 przez yetung i CiasnaSzparka. |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 9414 Warlock | Wylogowany | ||


